Неужели происходит повальная деградация квалификации аналитиков и проектировщиков систем автоматизации бизнеса?
Вот уже вторая ОООчень крупная сеть потребовала предоставление информации об качестве заказов их магазинов и в среду 31.10 перед мной была поставлена задача дать им её.
Точнее по многим торговым точкам происходят большие возвраты, им (всем сетям) уже стали резать заявки по механизмам описанным выше. Очевидно, что закупщики сетей в "растерянности" - ведь их системы автоматического формирования заказов были всегда образцовыми роботизированными системами...
Нам нужно, с одной стороны дать им обоснование для нашей автоматической резки их заказов, а с другой стороны дать информацию по конкретным магазинам, относящихся к региональным менеджерам по конкретным товарам - какими мы правильными считаем заявки их магазинов по товарам.
Сейчас доработал соответствующую аналитику:
Так, как требуется выделение "сезонности" в объемах заказов взял "свежий" сезон, выделил небольшой регион одной сети, курируемый региональным менеджером (на скрине не стал выделять) и измененный формат (отчет из контейнера отчетов):
На выходе получается аналитика, которая будет отсылаться региональному менеджеру для принятия решений и корректировки создаваемых ими заявок. Приведу фрагмент отчета, где понятно очистил поля наименований и адресов:
Код:
Отгрузка и анализ возврата по адресам (магазинам) покупателей с 01.08.18 по 15.09.18 Стр.191
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отгрузка с 01.08.18 по 15.09.18 Анализ возвратов с 15.08.18 по 30.09.18
Наименование товара |Отгр-возвр|К-воОтгруж|К_ТТН|СредК-во|К-воВозвр.|К_ТТН|СредК-во|ДоляВозв|ОптиумК
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
815 Наименование организации покупателя <Код и адрес торговой точки***********************ратов*****************>
------------------------------------------------ 80.000 112.000 10 11.2 32.000 6 5.3 28.6% 8.0
------------------------------------------------ 92.000 134.000 10 13.4 42.000 7 6.0 31.3% 9.2
------------------------------------------------ 29.000 51.000 10 5.1 22.000 5 4.4 43.1% 2.9
------------------------------------------------ 162.000 193.000 9 21.4 31.000 4 7.8 16.1% 18.0
------------------------------------------------ -3.000 17.000 11 1.5 20.000 5 4.0 117.6% -0.3
------------------------------------------------ 119.000 127.000 10 12.7 8.000 3 2.7 6.3% 11.9
------------------------------------------------ 171.000 181.000 11 16.5 10.000 2 5.0 5.5% 15.5
------------------------------------------------ 223.000 296.000 13 22.8 73.000 9 8.1 24.7% 17.2
------------------------------------------------ 25.000 44.000 9 4.9 19.000 6 3.2 43.2% 2.8
------------------------------------------------ 12.000 25.000 9 2.8 13.000 5 2.6 52.0% 1.3
------------------------------------------------ 307.000 315.000 8 39.4 8.000 4 2.0 2.5% 38.4
------------------------------------------------ 88.000 101.000 10 10.1 13.000 4 3.3 12.9% 8.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816 ************** <********************************************************************* >
------------------------------------------------ 321.000 336.000 13 25.8 15.000 4 3.8 4.5% 24.7
------------------------------------------------ 46.000 65.000 13 5.0 19.000 5 3.8 29.2% 3.5
------------------------------------------------ 19.000 32.000 10 3.2 13.000 4 3.3 40.6% 1.9
------------------------------------------------ 27.000 54.000 10 5.4 27.000 5 5.4 50.0% 2.7
------------------------------------------------ 145.000 155.000 12 12.9 10.000 5 2.0 6.5% 12.1
------------------------------------------------ 2.000 14.000 12 1.2 12.000 8 1.5 85.7% 0.2
------------------------------------------------ 9.000 15.000 8 1.9 6.000 5 1.2 40.0% 1.1
------------------------------------------------ 34.000 51.000 10 5.1 17.000 5 3.4 33.3% 3.4
------------------------------------------------ 27.000 34.000 11 3.1 7.000 2 3.5 20.6% 2.5
------------------------------------------------ 9.000 11.000 7 1.6 2.000 2 1.0 18.2% 1.3
------------------------------------------------ 70.000 86.000 11 7.8 16.000 6 2.7 18.6% 6.4
------------------------------------------------ 17.000 29.000 11 2.6 12.000 4 3.0 41.4% 1.5
------------------------------------------------ 10.000 25.000 10 2.5 15.000 6 2.5 60.0% 1.0
------------------------------------------------ 10.000 17.000 10 1.7 7.000 4 1.8 41.2% 1.0
------------------------------------------------ 14.000 25.000 12 2.1 11.000 6 1.8 44.0% 1.2
------------------------------------------------ 12.000 22.000 10 2.2 10.000 5 2.0 45.5% 1.2
------------------------------------------------ 17.000 31.000 9 3.4 14.000 5 2.8 45.2% 1.9
------------------------------------------------ 9.000 11.000 7 1.6 2.000 2 1.0 18.2% 1.3
------------------------------------------------ 18.000 29.000 9 3.2 11.000 4 2.8 37.9% 2.0
------------------------------------------------ 36.000 38.000 11 3.5 2.000 2 1.0 5.3% 3.3
Добавилась колонка "оптимальное количество", рассчитываемое: среднее_кол-во_в_отгрузках * (1 - доля_возрата), если возврат нулевой, то увеличивается до большего целого, а если нет отгрузок, то делается нулевое количество