08.08.2012 22:38
partizanes
 
Добрый вечер!

Подскажите кто нибудь запрос в базу укм "реализация за день определенного товара"

Спасибо.
09.08.2012 01:43
partizanes
 
Так как прямого доступа к серверу не было ,вопрос был решен с помощью

Код:
SHOW FULL PROCESSLIST;
запрос реализации в базу укм получился такой

Код:
SELECT i.item item,
       		i.name, SUM(IF(h.type IN (0,5), 1, -1) * i.quantity) quantity,
       		SUM(IF(h.type IN (0,5), 1, -1) * i.total) dirty_sale
		FROM trm_in_pos c INNER JOIN
     		trm_out_receipt_header h ON h.cash_id = c.cash_id INNER JOIN
     		trm_out_receipt_item i ON i.cash_id = h.cash_id AND i.receipt_header = h.id  LEFT JOIN
     		trm_out_receipt_item i2 ON (h.cash_id = i2.cash_id AND h.id = i2.receipt_header AND i2.link_item = i.id) INNER JOIN
     		trm_out_receipt_footer f ON f.cash_id = h.cash_id AND f.id = h.id
		WHERE i2.link_item IS NULL AND i.type = 0 AND
			h.type IN (0,5,1,4) AND f.result IN (0) AND 1001 = c.store_id AND i.item LIKE '07756%' AND (f.date >= '2012-08-08 00:00:00' AND f.date <= '2012-08-08 23:59:59' ) GROUP BY i.item ORDER BY i.item
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.