12.10.2012 10:31
Aligator
 
Добрый день!
Табличное пространство SYSAUX за месяц работы магазина выросло до 27 Гб.
Как я понимаю, там в основном хранятся снапшоты БД, Automatic Workload Repository (AWR) и Enterprise Manager (EM).
Вопрос в том, как уменьшить безболезненно это пространство и впредь ограничить его такой стремительный рост?
12.10.2012 10:34
OlegON
 
Для начала неплохо бы определить версию Oracle и что именно в этом табличном пространстве так раздулось. Касаемо ЕМ я неоднократно твердил, что это еще только вершина айсберга глюков, которые он влечет со своей установкой. Лучше удалить его и забыть, как страшный сон. Если от Oracle далек - запусти оптимизатор, посмотришь, какие объекты самые большие, что-то нештатное как правило сразу в лидеры вырывается.
12.10.2012 10:55
Aligator
 
Цитата:
OlegON Для начала неплохо бы определить версию Oracle и что именно в этом табличном пространстве так раздулось. Касаемо ЕМ я неоднократно твердил, что это еще только вершина айсберга глюков, которые он влечет со своей установкой. Лучше удалить его и забыть, как страшный сон. Если от Oracle далек - запусти оптимизатор, посмотришь, какие объекты самые большие, что-то нештатное как правило сразу в лидеры вырывается.
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0

Код:
SEGMENT_NAME	SUM(BYTES)
I_WRI$_OPTSTAT_H_OBJ#_ICOL#_ST	8 961 130 496
WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY	5 597 298 688
I_WRI$_OPTSTAT_H_ST	4 165 992 448
WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY	2 694 840 320
I_WRI$_OPTSTAT_HH_OBJ_ICOL_ST	2 411 724 800
I_WRI$_OPTSTAT_HH_ST	1 211 105 280
WRI$_OPTSTAT_IND_HISTORY	304 087 040
I_WRI$_OPTSTAT_IND_OBJ#_ST	271 581 184
I_WRI$_OPTSTAT_IND_ST	228 589 568
I_WRI$_OPTSTAT_TAB_OBJ#_ST	210 763 776
WRI$_OPTSTAT_TAB_HISTORY	192 937 984
WRH$_SQL_PLAN	160 432 128
SYS_LOB0000006213C00038$$	134 217 728
I_WRI$_OPTSTAT_TAB_ST	100 663 296
WRH$_SQL_PLAN_PK	63 963 136
SYS_LOB0000014160C00025$$	59 899 904
WRH$_SYSMETRIC_HISTORY	58 720 256
WRH$_SYSMETRIC_HISTORY_INDEX	42 991 616
WRH$_SYSSTAT_PK	15 794 176
WRH$_SYSSTAT	14 745 600
WRH$_ACTIVE_SESSION_HISTORY	13 697 024
WRH$_SQLSTAT	12 648 448
WRH$_PARAMETER	12 648 448
WRH$_LATCH	12 648 448
WRH$_SQLTEXT	11 534 336
WRH$_EVENT_HISTOGRAM_PK	9 502 720
WRH$_EVENT_HISTOGRAM	9 502 720
WRH$_PARAMETER_PK	9 502 720
WRH$_SEG_STAT	7 405 568
WRH$_SERVICE_STAT_PK	7 405 568
WRH$_LATCH_PK	7 405 568
XDB$RESOURCE	6 291 456
WRI$_ADV_SQLT_PLANS	5 242 880
MGMT_MESSAGES	5 242 880
WWV_FLOW_DICTIONARY$CAPED	5 242 880
WWV_FLOW_PAGE_PLUGS	5 242 880
WWV_FLOW_STEP_ITEMS	5 242 880
WRH$_SEG_STAT_PK	4 259 840
WRH$_SERVICE_STAT	4 259 840
WWV_FLOW_DICTIONARY$	4 194 304
WRH$_SYSMETRIC_SUMMARY	4 194 304
SYS_LOB0000006207C00004$$	4 194 304
WRH$_SQLSTAT_PK	4 063 232
WRH$_ROWCACHE_SUMMARY	3 211 264
WRH$_ACTIVE_SESSION_HISTORY_PK	3 211 264
MGMT_METRICS_1HOUR_PK	3 145 728
WWV_FLOW_DICTIONARY$WORDS	3 145 728
WRI$_ADV_MESSAGE_GROUPS	3 145 728
WRI$_ADV_PARAMETERS	3 145 728
SMON_SCN_TO_TIME_AUX	3 145 728
WRI$_ADV_PARAMETERS_PK	3 145 728
MGMT_METRICS_RAW_PK	3 145 728
MGMT_ESA_REPORT_PK	3 145 728
WWV_FLOW_DICTIONARY$SOUNDEX	3 145 728
XDB$H_INDEX	3 145 728
WRH$_SQLSTAT_INDEX	2 752 512
WRH$_SYSTEM_EVENT	2 490 368
WRH$_LATCH_MISSES_SUMMARY	2 162 688
WRH$_ROWCACHE_SUMMARY_PK	2 162 688
WRH$_SERVICE_WAIT_CLASS_PK	2 162 688
WRH$_SERVICE_WAIT_CLASS	2 162 688
WRH$_DB_CACHE_ADVICE	2 162 688
WRH$_LATCH_MISSES_SUMMARY_PK	2 162 688
WRI$_ADV_OBJECTS	2 097 152
WRI$_ADV_ACTIONS	2 097 152
WRI$_ADV_RATIONALE	2 097 152
WWV_FLOW_DICTIONARY$_FKIDX	2 097 152
WRH$_SYSMETRIC_SUMMARY_INDEX	2 097 152
WWV_FLOW_STEP_ITEM_HELP	2 097 152
WRI$_ADV_MSG_GRPS_IDX_01	2 097 152
WRI$_ADV_MESSAGE_GROUPS_PK	2 097 152
MGMT_METRICS	2 097 152
WRH$_ENQUEUE_STAT	2 097 152
MGMT_MESSAGES_PK	2 097 152
WWV_FLOW_STEP_PROCESSING	2 097 152
WRI$_ADV_SQLT_PLAN_STATS	2 097 152
MGMT_ESA_REPORT	2 097 152
WWV_FLOW_REGION_REPORT_COLUMN	2 097 152
WRI$_ADV_SQLT_PLAN_HASH_01	2 097 152
WRH$_SYSTEM_EVENT_PK	1 245 184
XDB$H_LINK	1 048 576
SYS$SERVICE_METRICS_TAB	1 048 576
MGMT_METRICS_PK	983 040
MGMT_METRICS_IDX_03	983 040
MGMT_METRICS_IDX_01	983 040
WRI$_ADV_SQLT_PLAN_HASH	917 504
WRH$_ENQUEUE_STAT_PK	917 504
WRH$_DB_CACHE_ADVICE_PK	851 968
WRI$_ADV_SQLT_PLAN_HASH_PK	851 968
WRH$_SGASTAT	851 968
MGMT_SWLIB_ENTITY_DOCUMENTS	786 432
XDB$RESOURCE_ACLOID_IDX	786 432
WRH$_SGASTAT_U	786 432
WWV_FLOW_LIST_ITEMS	786 432
WWV_FLOW_STEP_VALIDATIONS	786 432
SYS_LOB0000005778C00040$$	720 896
MGMT_IP_REPORT_ELEM_PARAMS	720 896
SCHEDULER$_EVENT_LOG	720 896
WWV_FLOW_STEPS	720 896
WRH$_SYS_TIME_MODEL	655 360
XDB_PK_H_LINK	655 360
WRH$_FILESTATXS_PK	655 360
MGMT_JOB_STEP_PARAMS	655 360
WWV_FLOW_STEP_ITEMS_U_NAME	655 360
WWV_FLOW_STEP_BUTTONS	655 360
WWV_FLOW_STEP_BRANCHES	655 360
WRH$_FILESTATXS	655 360
MGMT_VIOLATIONS	655 360
PK_MGMT_JOB_STEP_PARAMS	589 824
WRH$_SYS_TIME_MODEL_PK	589 824
SYS_LOB0000019078C00010$$	589 824
WRH$_BG_EVENT_SUMMARY	589 824
WRI$_ADV_FINDINGS_IDX_02	589 824
WRI$_ADV_FINDINGS	589 824
MGMT_METRICS_1DAY_PK	589 824
MGMT_POLICIES	589 824
MGMT_IP_REPORT_ELEM_PARAMS_PK	524 288
WRI$_OPTSTAT_OPR	524 288
WRH$_SQL_BIND_METADATA	524 288
WWV_FLOW_LIST_OF_VALUES_DATA	524 288
SYS_LOB0000004976C00005$$	524 288
WRI$_ADV_FINDINGS_IDX_01	524 288
WRH$_BG_EVENT_SUMMARY_PK	524 288
WRH$_WAITSTAT_PK	458 752
WRH$_OSSTAT_PK	458 752
PLSCOPE_ACTION$	458 752
WWV_FLOW_MESSAGES$	458 752
I_PLSCOPE_SIG_ACTION$	458 752
WWV_FLOW_PAGE_PLUGS_IDX_U1	458 752
WWV_FLOW_STEP_ITEM_IDX3	458 752
WRH$_WAITSTAT	458 752
WRH$_OSSTAT	458 752
WRI$_ADV_OBJECTS_IDX_01	458 752
BSLN_STATISTICS	393 216
WWV_FLOW_MESSAGES_IDX1	393 216
WRI$_ADV_RECOMMENDATIONS	393 216
WRH$_TABLESPACE_STAT	393 216
WRI$_ADV_RATIONALE_PK	393 216
WRH$_MEM_DYNAMIC_COMP	393 216
WRH$_SQL_BIND_METADATA_PK	393 216
WRH$_LIBRARYCACHE_PK	393 216
WWV_FLOW_STEP_ITEMS_PK	393 216
WRH$_LIBRARYCACHE	393 216
WWV_FLOW_STEP_COMPUTATIONS	393 216
SYS_C003774	393 216
WWV_FLOW_PAGE_PLUGS_IDX3	393 216
SYS_LOB0000016405C00004$$	393 216
XDB$ELEMENT	393 216
WRH$_PGASTAT_PK	393 216
REPORT_COLUMN_PK	327 680
WWV_FLOW_REGION_RPT_COL_IDX2	327 680
WRI$_ADV_SQLT_PLANS_PK	327 680
WRH$_SQLTEXT_PK	327 680
XDB_H_LINK_CHILD_OID	327 680
MGMT_POLICIES_IDX_02	327 680
WWV_FLOW_STEP_ITEM_IDX2	327 680
WRI$_ADV_FINDINGS_PK	327 680
WRI$_ADV_SQLT_RTN_PLAN_PK	327 680
SYS_C003789	327 680
WWV_FLOW_MESSAGES_IDX2	327 680
WRH$_SHARED_POOL_ADVICE	327 680
MGMT_JOB_EXECPLAN	327 680
WWV_FLOW_STEP_ITEM_IDX1	327 680
WWV_FLOW_STEP_ITEM_HELP_IDX	327 680
WWV_FLOW_LIST_ITEMS_IDX2	327 680
MGMT_INV_COMPONENT	327 680
WRI$_ADV_OBJECTS_PK	327 680
WWV_FLOW_PAGE_PLUGS_PK	327 680
WWV_FLOW_REGION_REPORT_COL_IDX	327 680
WRI$_ADV_ADDM_FDG	327 680
WWV_FLOW_LISTS_OF_VALUES$	327 680
WWV_FLOW_LOV_DATA_IDX1	327 680
WWV_FLOW_PAGE_PLUGS_FK	327 680
WWV_FLOW_PAGE_PLUGS_IDX2	262 144
WWV_FLOW_STEP_BRANCHES_FKIDX	262 144
SYS_LOB0000019024C00009$$	262 144
SYS_LOB0000019584C00019$$	262 144
WRH$_IOSTAT_FILETYPE	262 144
WWV_FLOW_MENU_OPTIONS	262 144
MGMT_POLICY_ASSOC_PK	262 144
WWV_FLOW_STEP_BUTTONS_IDX2	262 144
SYS_LOB0000018985C00021$$	262 144
WRH$_TABLESPACE_STAT_PK	262 144
WWV_FLOW_TEMPLATES	262 144
WWV_FLOW_LOV_DATA_IDX2	262 144
WWV_FLOW_STEP_BUTTONS_FKIDX	262 144
WRH$_STREAMS_POOL_ADVICE	262 144
WRH$_PGA_TARGET_ADVICE	262 144
MGMT_POLICY_ASSOC_CFG	262 144
WRI$_ADV_RECS_IDX_02	262 144
WRI$_ADV_SQLT_PLAN_STATS_PK	262 144
MGMT_INV_COMPONENT_IDX	262 144
MDAT_IDX2	262 144
MGMT_VIOLATIONS_PK	262 144
WRH$_PGASTAT	262 144
WWV_FLOW_WORKSHEET_COLUMNS	262 144
WRH$_MEM_DYNAMIC_COMP_PK	262 144
WRH$_SEG_STAT_OBJ	262 144
I_WRI$_OPTSTAT_OPR_STIME	262 144
MGMT_SYSTEM_PERFORMANCE_LOG	262 144
ESM_COLLECTION_PK	262 144
WWV_FLOW_STEP_BRANCHES_IDX2	262 144
WWV_FLOW_PAGE_PLUGS_IDX1	262 144
WRH$_IOSTAT_FUNCTION	262 144
WWV_FLOW_STEP_ITEM_HELP_FKIDX	262 144
MGMT_DB_INIT_PARAMS_ECM_PK	196 608
WWV_FLOW_LIST_ITEMS_FKIDX	196 608
WRI$_SEGADV_OBJLIST	196 608
WRH$_IOSTAT_DETAIL	196 608
WRH$_SQL_WORKAREA_HIST_PK	196 608
MGMT_ARU_PRD_RLS_PK	196 608
WWV_FLOW_STEP_PROCESSIN_FKIDX	196 608
WWV_FLOW_STEP_VALIDATIO_FKIDX	196 608
WRH$_SQL_WORKAREA_HISTOGRAM	196 608
ESM_COLLECTION	196 608
I_PLSCOPE_OBJ_ACTION$	196 608
DEP_PK	196 608
WWV_FLOW_STEP_PROCESSING_IDX2	196 608
SYS_LOB0000016312C00004$$	196 608
I_PLSCOPE_SIG_IDENTIFIER$	196 608
WRI$_ADV_ACTIONS_PK	196 608
WRI$_ADV_REC_ACTIONS_PK	196 608
WRH$_MUTEX_SLEEP_PK	196 608
WRH$_STREAMS_POOL_ADVICE_PK	196 608
WRH$_PGA_TARGET_ADVICE_PK	196 608
MGMT_SYSTEM_PERF_LOG_IDX_01	196 608
MGMT_VIOLATIONS_IDX_03	196 608
WRI$_ADV_REC_ACTIONS	196 608
XDB$COMPLEX_TYPE	196 608
MGMT_METRIC_ERRORS	196 608
MGMT_ECM_MD_ALL_TBL_COLUMNS	196 608
WWV_FLOW_LOV_DATA_PK	196 608
WWV_FLOW_STEP_BUTTONS_IDX1	196 608
WRI$_ADV_TASKS	196 608
WRH$_UNDOSTAT	196 608
WRI$_ADV_RECS_IDX_01	196 608
WRH$_SHARED_POOL_ADVICE_PK	196 608
WRH$_SEG_STAT_OBJ_PK	196 608
PK_MGMT_JOB_EXECPLAN	196 608
MGMT_POLICY_ASSOC_IDX2	196 608
MGMT_INV_COMPONENT_IDX_1	196 608
MGMT_POLICIES_PK	196 608
MGMT_POLICY_ASSOC_CFG_PK_IDX	196 608
WWV_FLOW_PAGE_HELPTEXT_PK	196 608
WRH$_PARAMETER_NAME	196 608
WRH$_WAITCLASSMETRIC_HISTORY	196 608
XDB$ATTRIBUTE	196 608
PLSCOPE_IDENTIFIER$	196 608
WRI$_ADV_SQLT_RTN_PLAN	196 608
WRH$_MUTEX_SLEEP	196 608
MGMT_ARU_PRD_RLS_RLS_IDX	196 608
WWV_FLOW_LIST_ITEMS_IDX1	196 608
MGMT_JOB_PARAM_SOURCE	196 608
WWV_FLOW_PAGE_PLUG_TEMPLATES	196 608
WRH$_WAITCLASSMETRIC_HIST_IND	196 608
MGMT_POLICY_ASSOC_IDX1	196 608
MGMT_INV_DEP_ER_IDX	196 608
MGMT_POLICIES_IDX_01	196 608
WWV_FLOW_STEP_VALIDATIONS_IDX2	196 608
WWV_FLOW_STEP_BUTTONS_PK	196 608
WRH$_PARAMETER_NAME_PK	131 072
WRH$_UNDOSTAT_PK	131 072
MGMT_COLL_ITEMS_PK	131 072
SMC_IDX2	131 072
MGMT_VIOLATIONS_IDX_04	131 072
MGMT_VIOLATIONS_IDX_06	131 072
WWV_FLOW_STEP_COMP_IDX2	131 072
WWV_FLOW_MENU_OPTS_PK	131 072
WRI$_ADV_JOURNAL	131 072
WRH$_OPTIMIZER_ENV	131 072
MGMT_VIOLATION_CONTEXT	131 072
WWV_FLOW_LIST_TEMPLATES	131 072
WRH$_PERSISTENT_QUEUES_PK	131 072
SMC_PK	131 072
MGMT_INV_COM_CONT_IDX	131 072
MGMT_VIOLATION_CONTEXT_PK	131 072
WWV_FLOW_UNIQUE_MENU_OPT	131 072
WWV_FLOW_MENU_OPT_IDX1	131 072
WRH$_DLM_MISC_PK	131 072
WRH$_EVENT_NAME	131 072
WRH$_SGA	131 072
WRH$_PROCESS_MEMORY_SUMMARY	131 072
WRH$_TABLESPACE_SPACE_USAGE	131 072
MGMT_INV_DEPENDENCY_RULE	131 072
MGMT_CURRENT_VIOLATION	131 072
MGMT_PAF_TEXTUAL_DATA	131 072
SMON_SCN_TIME_TIM_IDX	131 072
I_STATS_TARGET1	131 072
WRH$_RESOURCE_LIMIT_PK	131 072
MGMT_ARU_FAM_PRD_PRD_IDX	131 072
WWV_FLOW_STEP_COMPUTATI_FKIDX	131 072
WRH$_INST_CACHE_TRANSFER_PK	131 072
WRH$_INTERCONNECT_PINGS_PK	131 072
WRH$_RESOURCE_LIMIT	131 072
WRH$_PERSISTENT_QUEUES	131 072
MGMT_IP_REPORT_DEF_ELEMENTS	131 072
MGMT_SWLIB_ENTITIES	131 072
WWV_FLOW_ROW_TEMPLATES	131 072
WWV_FLOW_LISTS	131 072
WRH$_LATCH_CHILDREN	131 072
WRH$_LATCH_PARENT	131 072
WRH$_INTERCONNECT_PINGS	131 072
I_PLSCOPE_OBJ_IDENTIFIER$	131 072
SYS_IL0000006213C00038$$	131 072
WRH$_IOSTAT_DETAIL_PK	131 072
MGMT_CURRENT_METRICS_PK	131 072
MGMT_CURRENT_METRICS_IDX_01	131 072
ENT_PK	131 072
MGMT_ARU_FAM_PRD_PK	131 072
MGMT_POLICY_ASSOC_CFG_PARAM_PK	131 072
MGMT_CATEGORY_MAP_PK	131 072
MGMT_VIOLATIONS_IDX_02	131 072
WWV_FLOW_LOV_UNIQUE	131 072
WWV_FLOW_PAGE_ID_IDX2	131 072
WWV_FLOW_LIST_ITEMS_PK	131 072
WRH$_LATCH_CHILDREN_PK	131 072
WRH$_LATCH_PARENT_PK	131 072
WRH$_MEMORY_TARGET_ADVICE	131 072
MGMT_POLICY_VIOL_CTXT_DEF	131 072
MGMT_POLICY_ASSOC_EVAL_DETAILS	131 072
WRH$_DLM_MISC	131 072
WRH$_INST_CACHE_TRANSFER	131 072
WRI$_ADV_EXECS_PK	131 072
WRH$_SGA_TARGET_ADVICE_PK	131 072
WRH$_TS_SPACE_USAGE_IND	131 072
MGMT_METRICS_COMP_KEYS_IDX_02	131 072
MGMT_POLICY_ASSOC_EVAL_DTLS_PK	131 072
MGMT_LAST_VIOLATION_IDX01	131 072
WWV_FLOW_STEPS_PK	131 072
WWV_FLOW_STEP_BRANCHES_IDX1	131 072
WWV_FLOW_STEP_PROC_PK	131 072
WWV_FLOW_STEP_PROCESSING_IDX1	131 072
WWV_FLOW_MESSAGES_PK	131 072
STATS_TARGET$	131 072
WRI$_ADV_ADDM_INST	131 072
SCHEDULER$_JOB_RUN_DETAILS	131 072
XDB$SEQUENCE_MODEL	131 072
MGMT_ARU_PRODUCT_RELEASE_MAP	131 072
MGMT_IP_SQL_STATEMENTS	131 072
MGMT_LICENSE_DEFINITIONS	131 072
SYS_IOT_OVER_18119	131 072
WWV_FLOW_RANDOM_IMAGES	131 072
WWV_FLOW_WORKSHEETS	131 072
WRI$_SEGADV_OBJLIST_IDX_OBJ	131 072
WRH$_MEMORY_TARGET_ADVICE_PK	131 072
BSLN_STATISTICS_PK1	131 072
MGMT_CATEGORY_MAP_IDX_01	131 072
WWV_FLOW_PAGE_ID_IDX1	131 072
WRI$_ADV_EXECUTIONS	131 072
WRH$_LOG	131 072
MGMT_GROUP_DEFAULT_CHART	131 072
MGMT_DB_LATEST_HDM_FINDINGS	131 072
WRI$_ADV_TASKS_IDX_01	131 072
WRI$_ADV_REC_PK	131 072
SYS_C001806	131 072
SCHEDULER$_INSTANCE_PK	131 072
WRH$_IOSTAT_FILETYPE_PK	131 072
WRH$_PERSISTENT_SUBSCRIBERS	131 072
MGMT_CATEGORY_MAP	131 072
MGMT_ECM_SNAPSHOT_MD_COLUMNS	131 072
MGMT_SWLIB_REVISION_PARAMETERS	131 072
SMON_SCN_TIME_SCN_IDX	131 072
WRI$_ADV_EXECS_IDX_02	131 072
WRH$_MEMORY_RESIZE_OPS_PK	131 072
MGMT_SWLIB_REV_PAR_IDX1	131 072
MGMT_SYSTEM_PERF_LOG_IDX_02	131 072
WWV_FLOW_STEP_BRANCHES_PK	131 072
WWV_FLOW_STEP_VAL_PK	131 072
WRI$_ADV_ADDM_TASKS	131 072
WRI$_DBU_FEATURE_METADATA	131 072
WRH$_SGA_TARGET_ADVICE	131 072
WRH$_MEMORY_RESIZE_OPS	131 072
MGMT_DB_HDM_METRIC_HELPER	131 072
WRI$_ADV_EXECS_IDX_03	131 072
WRH$_IOSTAT_FUNCTION_PK	131 072
WRH$_SGA_PK	131 072
WRH$_PERSISTENT_SUBSCRIBERS_PK	131 072
MGMT_LAST_VIOLATION_PK	131 072
MGMT_SWLIB_REV_PAR_PK	131 072
MGMT_VIOLATIONS_IDX_05	131 072
WWV_FLOW_LOV_UNIQUE2	131 072
WWV_FLOW_PAGE_ALIAS_IDX1	131 072
WWV_FLOW_STEP_VALIDATIONS_IDX1	131 072
DIR$QUIESCE_OPERATIONS	65 536
DIR$DATABASE_ATTRIBUTES	65 536
WRI$_OPTSTAT_SYNOPSIS_HEAD$	65 536
WRI$_OPTSTAT_SYNOPSIS$	65 536
STREAMS$_COMPONENT_LINK	65 536
PS$	65 536
AW_PROP$	65 536
MODELSET$	65 536
LOGMNRC_DBNAME_UID_MAP	65 536
LOGMNR_AGE_SPILL$	65 536
LOGMNR_SESSION_ACTIONS$	65 536
WRI$_SEGADV_CNTRLTAB	65 536
WRI$_DBU_CPU_USAGE	65 536
WRI$_DBU_CPU_USAGE_SAMPLE	65 536
KET$_AUTOTASK_STATUS	65 536
WRH$_COMP_IOSTAT	65 536
WRH$_SQL_SUMMARY	65 536
WRH$_BUFFER_POOL_STATISTICS	65 536
WRH$_ROWCACHE_SUMMARY_BL	65 536
WRH$_SYSSTAT_BL	65 536
WRH$_PLAN_OPERATION_NAME	65 536
WRH$_SESSMETRIC_HISTORY	65 536
WRH$_CURRENT_BLOCK_SERVER	65 536
WRH$_BUFFERED_QUEUES	65 536
WRM$_WR_USAGE	65 536
WRM$_COLORED_SQL	65 536
WRM$_BASELINE_TEMPLATE	65 536
DBFS$_STATS	65 536
DBFS_HS$_CONTENTFNMAPTBL	65 536
LOGSTDBY$APPLY_MILESTONE	65 536
LOGSTDBY$SCN	65 536
STREAMS$_APPLY_SPILL_MESSAGES	65 536
WM$EVENT_QUEUE_TABLE	65 536
AQ$_WM$EVENT_QUEUE_TABLE_L	65 536
XDB$COLUMN_INFO	65 536
XDB$PATH_INDEX_PARAMS	65 536
XDB$TTSET	65 536
X$NM7BOLWDR2UD9BOP3VCS844AGT6K	65 536
APP_USERS_AND_ROLES	65 536
SYS_NTolCRQOltSuOBfnuqdwgOvg==	65 536
xdb-log13_TAB	65 536
SYS_NT5kdL+khnRQSU2jrDklEBpA==	65 536
XDBACL_PATH_TAB	65 536
XS$DATA_SECURITY	65 536
XS$CACHE_ACTIONS	65 536
MGMT_REBUILD_INDEXES	65 536
MGMT_MASTER_CHANGED_CALLBACK	65 536
MGMT_CATEGORIES	65 536
SYS_IOT_OVER_15606	65 536
MGMT_CS_RULEFOLDER	65 536
MGMT_DELTA_ENTRY_VALUES	65 536
MGMT_HC_FS_MOUNT_DETAILS	65 536
MGMT_ECM_CSA_OUT_OF_BOX	65 536
MGMT_JOB_SINGLE_TARGET_TYPES	65 536
MGMT_JOB_LARGE_PARAMS	65 536
MGMT_JOB_PARAMETER	65 536
MGMT_JOB_TYPE_PARAM_URI_INFO	65 536
MGMT_SYSTEM_ERROR_LOG	65 536
MGMT_METRIC_DEPENDENCY_DEF	65 536
SYS_IOT_OVER_16231	65 536
MGMT_POLICY_ASSOC_EVAL_SUMM	65 536
SYS_IOT_OVER_16236	65 536
MGMT_PURGE_POLICY_GROUP	65 536
MGMT_PURGE_POLICY_TARGET_STATE	65 536
MGMT_ADMIN_LICENSES	65 536
MGMT_SWLIB_MATURITY_STATUS	65 536
MGMT_HTTP_SESSION_CALLBACKS	65 536
MGMT_MP_HOMEPAGE_REPORTS	65 536
EUME2E_ASSOCS_LOOKUP	65 536
MGMT_RT_BOOTSTRAP_TIMES	65 536
MGMT_DB_DATAFILES_ECM	65 536
WWV_FLOW_APPLICATION_GROUPS	65 536
WWV_FLOW_BANNER	65 536
WWV_FLOW_PROCESSING	65 536
WWV_FLOW_ITEMS	65 536
WWV_FLOW_TOPLEVEL_TABS	65 536
WWV_FLOW_CALS	65 536
WWV_FLOW_FND_USER	65 536
WWV_FLOW_DB_AUTH	65 536
WWV_FLOW_REGION_UPD_RPT_COLS	65 536
WWV_FLOW_CLICKTHRU_LOG_NUMBER$	65 536
WWV_MIG_EXPORTER	65 536
WWV_MIG_FRM_XMLTAGTABLEMAP	65 536
LOGMNR_TYPE$	65 536
LOGMNR_LOBFRAG$	65 536
LOGMNR_INDCOMPART$	65 536
LOGMNR_OPQTYPE$	65 536
LOGMNR_SUBCOLTYPE$	65 536
LOGMNR_KOPM$	65 536
SYS_IL0000000195C00003$$	65 536
I_DIR$MIGRATE_END_TIME	65 536
I_DIR$ESCALATE_STATUS	65 536
I_DIR$RESONATE_UI	65 536
I_DIR$ALERT_HISTORY_ACTION_ID	65 536
I_DIR$ALERT_HISTORY_AT	65 536
I_WRI$_OPTSTAT_SYNOPPARTGRP	65 536
I_WRI$_OPTSTAT_SYNOPSIS	65 536
SYS_IL0000000824C00005$$	65 536
RECO_SCRIPT_BLOCK$_UNQ	65 536
AW_IND$	65 536
MODELSET$IDX	65 536
LOGMNR_UID$_PK	65 536
LOGMNR_LOG$_FIRST_CHANGE#	65 536
LOGMNR_LOG$_RECID	65 536
WRI$_REPT_REPORTS_PK	65 536
WRI$_REPT_FORMATS_IDX_01	65 536
SYS_C001560	65 536
SYS_IOT_TOP_5150	65 536
SYS_IL0000005387C00007$$	65 536
WRI$_ADV_DEFINITIONS_PK	65 536
SYS_IL0000005752C00002$$	65 536
WRI$_DBU_HIGH_WATER_MARK_PK	65 536
WRI$_TRACING_IND1	65 536
WRI$_SQLSET_STATISTICS_PK	65 536
SYS_IL0000006155C00004$$	65 536
SYS_IL0000006167C00036$$	65 536
WRH$_SQL_SUMMARY_PK	65 536
WRH$_LATCH_BL_PK	65 536
WRH$_SYSSTAT_BL_PK	65 536
WRH$_PARAMETER_BL_PK	65 536
WRH$_FILEMETRIC_HISTORY_INDEX	65 536
WRH$_DYN_REMASTER_STATS_PK	65 536
WRI$_ADV_SQLA_STMTS_IDX_02	65 536
SYS_C003260	65 536
SYS_IL0000001078C00008$$	65 536
SYS_IL0000001082C00011$$	65 536
PRIN_UIDIDX	65 536
SC_VIDX	65 536
SYS_IL0000010618C00003$$	65 536
SYS_IOT_TOP_12329	65 536
SYS_C003494	65 536
SYS_IOT_TOP_12870	65 536
BSLN_BASELINES_UK2	65 536
WM$WS_PRIV_TAB_WS_GRTE_IND	65 536
SYS_C003737	65 536
SYS_IL0000013501C00005$$	65 536
SYS_IL0000013572C00017$$	65 536
SYS_IL0000013572C00018$$	65 536
SYS_IL0000013572C00024$$	65 536
SYS_IL0000013572C00026$$	65 536
SYS_IL0000013572C00045$$	65 536
SYS_IL0000013572C00088$$	65 536
SYS_IL0000013572C00108$$	65 536
SYS_IL0000013572C00115$$	65 536
SYS_IL0000013572C00117$$	65 536
SYS_IL0000013572C00120$$	65 536
SYS_IL0000013572C00123$$	65 536
SYS_IL0000013714C00036$$	65 536
SYS_IL0000013714C00062$$	65 536
SYS_IL0000013714C00078$$	65 536
SYS_IL0000013714C00083$$	65 536
SYS_IL0000013714C00090$$	65 536
SYS_IL0000013714C00092$$	65 536
SYS_IL0000013714C00099$$	65 536
SYS_IL0000013714C00118$$	65 536
SYS_IL0000013714C00126$$	65 536
SYS_IL0000013714C00134$$	65 536
SYS_IL0000013714C00156$$	65 536
SYS_IL0000013714C00166$$	65 536
SYS_IL0000013714C00169$$	65 536
SYS_IL0000013714C00170$$	65 536
SYS_IL0000013714C00174$$	65 536
SYS_IL0000013908C00005$$	65 536
SYS_IL0000013908C00011$$	65 536
SYS_IL0000013932C00005$$	65 536
SYS_IL0000013932C00013$$	65 536
SYS_IL0000013932C00014$$	65 536
SYS_IL0000013956C00005$$	65 536
SYS_IL0000013956C00012$$	65 536
SYS_IL0000013980C00031$$	65 536
SYS_IL0000013980C00033$$	65 536
SYS_IL0000013980C00069$$	65 536
SYS_IL0000014044C00004$$	65 536
SYS_IL0000014092C00004$$	65 536
SYS_IL0000014106C00022$$	65 536
XDB$ELEMENT_PS	65 536
SYS_IL0000014160C00027$$	65 536
X$NI7BOLWDR2UD9BOP3VCS844AGT6K	65 536
SYS_C003798	65 536
SYS_IL0000014404C00005$$	65 536
