Форум OlegON > Разговоры на отвлеченные темы > Беседка

Мониторинг цен на продукты : Беседка

29.03.2024 15:25


26.05.2022 17:51
baggio
 
МОЛОКО АМКА 1Л 3,2%


25.05.2022 ПН00126920 АМКА РЯЗАНЬ 53,86
13.05.2022 ПН00126635 АМКА РЯЗАНЬ 53,86
29.04.2022 ПН00126224 АМКА РЯЗАНЬ 53,86
21.04.2022 ПН00125941 АМКА РЯЗАНЬ 53,86
13.04.2022 ПН00125738 АМКА РЯЗАНЬ 53,86
30.03.2022 ПН00125338 АМКА РЯЗАНЬ 53,86
17.03.2022 ПН00124929 АМКА РЯЗАНЬ 48,96
03.03.2022 ПН00124534 АМКА РЯЗАНЬ 48,96
21.02.2022 ПН00124282 АМКА РЯЗАНЬ 48,96
10.02.2022 ПН00123952 АМКА РЯЗАНЬ 46,63
26.01.2022 ПН00123537 АМКА РЯЗАНЬ 46,63
12.01.2022 ПН00123166 АМКА РЯЗАНЬ 46,63
30.12.2021 ПН00122832 АМКА РЯЗАНЬ 46,63
23.12.2021 ПН00122574 АМКА РЯЗАНЬ 46,63
09.12.2021 ПН00122122 АМКА РЯЗАНЬ 46,63
24.11.2021 ПН00121666 АМКА РЯЗАНЬ 46,63
11.11.2021 ПН00121233 АМКА РЯЗАНЬ 46,63
28.10.2021 ПН00120815 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
14.10.2021 ПН00120385 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
06.10.2021 ПН00120184 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
23.09.2021 ПН03056409 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
23.09.2021 ПН00119823 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
16.09.2021 ПН03056281 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
16.09.2021 ПН00119606 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
09.09.2021 ПН00119404 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
26.08.2021 ПН00118970 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
19.08.2021 ПН00118723 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
12.08.2021 ПН00118485 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
29.07.2021 ПН00118024 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
22.07.2021 ПН00117760 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
15.07.2021 ПН00117517 АМКА РЯЗАНЬ 44,41
08.07.2021 ПН00117257 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
01.07.2021 ПН00117023 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
24.06.2021 ПН00116784 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
17.06.2021 ПН00116559 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
10.06.2021 ПН00116321 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
03.06.2021 ПН00116095 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
27.05.2021 ПН00115875 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
20.05.2021 ПН00115674 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
12.05.2021 ПН00115458 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
06.05.2021 ПН00115261 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
29.04.2021 ПН00115047 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
22.04.2021 ПН00114814 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
15.04.2021 ПН00114586 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
07.04.2021 ПН00114372 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
25.03.2021 ПН00113927 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
04.03.2021 ПН00113252 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
11.02.2021 ПН00112565 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
04.02.2021 ПН00112334 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
27.01.2021 ПН00112085 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
14.01.2021 ПН00111648 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
30.12.2020 ПН00111237 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
17.12.2020 ПН00110783 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
02.12.2020 ПН00110330 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
12.11.2020 ПН00109643 АМКА РЯЗАНЬ 42,7
01.02.2019 ПН00089392 СЫЧЕВА ИП 47,06
12.07.2017 ПН00071817 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
05.07.2017 ПН02048371 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
29.06.2017 ПН02048228 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
22.06.2017 ПН02048091 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
05.06.2017 ПН02047766 ЛЕСНОЙ 38,95
01.06.2017 ПН02047686 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
04.05.2017 ПН02047108 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
19.04.2017 ПН02046807 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
19.04.2017 ПН00069152 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
12.04.2017 ПН02046655 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
29.03.2017 ПН02046354 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
29.03.2017 ПН00068505 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
15.03.2017 ПН02046043 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
15.03.2017 ПН00068084 АМКА РЯЗАНЬ 38,95
01.03.2017 ПН02045742 АМКА РЯЗАНЬ 37,9
01.03.2017 ПН00067663 АМКА РЯЗАНЬ 37,9
22.02.2017 ПН02045581 АМКА РЯЗАНЬ 37,9
22.02.2017 ПН00067449 АМКА РЯЗАНЬ 37,9
08.02.2017 ПН02045291 АМКА РЯЗАНЬ 37,9
25.01.2017 ПН02045008 АМКА РЯЗАНЬ 37,9
11.01.2017 ПН02044721 АМКА РЯЗАНЬ 37,9
14.12.2016 ПН02044133 АМКА РЯЗАНЬ 37,9
07.12.2016 ПН02043981 АМКА РЯЗАНЬ 37,9
23.11.2016 ПН02043670 АМКА РЯЗАНЬ 37,9
09.11.2016 ПН02043369 АМКА РЯЗАНЬ 36,77
26.10.2016 ПН02043069 АМКА РЯЗАНЬ 36,77
12.10.2016 ПН02042783 АМКА РЯЗАНЬ 36,77
05.10.2016 ПН02042640 АМКА РЯЗАНЬ 36,77
28.09.2016 ПН02042496 АМКА РЯЗАНЬ 36,77
21.09.2016 ПН02042348 АМКА РЯЗАНЬ 36,77
14.09.2016 ПН02042204 АМКА РЯЗАНЬ 36,77
07.09.2016 ПН02042060 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
31.08.2016 ПН02041912 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
25.08.2016 ПН02041768 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
17.08.2016 ПН02041626 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
10.08.2016 ПН02041483 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
03.08.2016 ПН02041326 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
28.07.2016 ПН02041181 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
20.07.2016 ПН02041019 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
13.07.2016 ПН02040861 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
29.06.2016 ПН02040579 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
23.06.2016 ПН02040431 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
16.06.2016 ПН02040283 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
08.06.2016 ПН02040160 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
01.06.2016 ПН02040032 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
25.05.2016 ПН02039899 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
18.05.2016 ПН02039742 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
04.05.2016 ПН02039451 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
28.04.2016 ПН02039301 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
20.04.2016 ПН02039129 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
13.04.2016 ПН02038960 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
30.03.2016 ПН02038669 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
16.03.2016 ПН02038371 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
03.03.2016 ПН02038092 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
10.02.2016 ПН02037650 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
04.02.2016 ПН02037541 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
27.01.2016 ПН02037395 АМКА РЯЗАНЬ 35,02
21.01.2016 ПН02037261 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
23.12.2015 ПН02036744 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
17.12.2015 ПН02036582 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
09.12.2015 ПН02036423 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
02.12.2015 ПН02036250 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
25.11.2015 ПН02036103 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
18.11.2015 ПН02035946 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
28.10.2015 ПН02035503 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
21.10.2015 ПН02035339 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
14.10.2015 ПН02035166 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
07.10.2015 ПН02035033 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
30.09.2015 ПН02034890 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
23.09.2015 ПН02034731 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
16.09.2015 ПН02034563 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
09.09.2015 ПН02034396 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
02.09.2015 ПН03015943 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
02.09.2015 ПН02034231 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
12.08.2015 ПН00051905 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
30.07.2015 ПН02033357 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
29.07.2015 ПН03015265 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
23.07.2015 ПН02033190 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
22.07.2015 ПН03015134 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
09.07.2015 ПН02032870 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
08.07.2015 ПН03014870 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
01.07.2015 ПН03014737 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
01.07.2015 ПН02032710 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
25.06.2015 ПН02032562 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
24.06.2015 ПН03014600 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
18.06.2015 ПН02032400 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
17.06.2015 ПН03014503 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
04.06.2015 ПН02032082 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
03.06.2015 ПН03014236 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
27.05.2015 ПН03014097 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
27.05.2015 ПН02031942 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
20.05.2015 ПН03013958 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
20.05.2015 ПН02031784 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
14.05.2015 ПН02031650 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
13.05.2015 ПН03013811 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
07.05.2015 ПН02031466 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
06.05.2015 ПН03013672 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
30.04.2015 ПН02031351 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
29.04.2015 ПН03013570 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
15.04.2015 ПН03013297 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
15.04.2015 ПН02031001 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
01.04.2015 ПН03013030 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
01.04.2015 ПН02030683 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
25.03.2015 ПН03012897 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
25.03.2015 ПН02030527 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
18.03.2015 ПН03012763 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
18.03.2015 ПН02030365 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
11.03.2015 ПН03012632 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
11.03.2015 ПН02030214 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
04.03.2015 ПН03012485 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
04.03.2015 ПН02030054 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
25.02.2015 ПН03012354 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
25.02.2015 ПН02029900 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
18.02.2015 ПН03012217 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
18.02.2015 ПН02029738 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
11.02.2015 ПН03012080 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
11.02.2015 ПН02029571 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
03.02.2015 ПН03011954 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
03.02.2015 ПН02029384 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
28.01.2015 ПН03011847 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
28.01.2015 ПН02029278 АМКА РЯЗАНЬ 34,13
15.01.2015 ПН02028986 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
14.01.2015 ПН03011593 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
25.12.2014 ПН02028571 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
24.12.2014 ПН03011274 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
18.12.2014 ПН02028395 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
17.12.2014 ПН03011144 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
11.12.2014 ПН02028247 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
10.12.2014 ПН03011005 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
03.12.2014 ПН03010873 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
03.12.2014 ПН02028060 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
27.11.2014 ПН02027909 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
26.11.2014 ПН03010757 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
20.11.2014 ПН02027749 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
19.11.2014 ПН03010629 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
12.11.2014 ПН03010480 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
12.11.2014 ПН02027584 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
06.11.2014 ПН02027448 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
05.11.2014 ПН03010373 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
29.10.2014 ПН03010237 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
29.10.2014 ПН02027285 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
23.10.2014 ПН02027157 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
22.10.2014 ПН03010111 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
14.10.2014 ПН03009965 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
14.10.2014 ПН02026970 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
09.10.2014 ПН02026844 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
08.10.2014 ПН03009874 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
01.10.2014 ПН03009766 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
01.10.2014 ПН02026718 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
24.09.2014 ПН03009635 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
24.09.2014 ПН02026577 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
17.09.2014 ПН03009517 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
17.09.2014 ПН02026432 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
11.09.2014 ПН02026285 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
10.09.2014 ПН03009395 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
03.09.2014 ПН03009259 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
03.09.2014 ПН02026142 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
27.08.2014 ПН03009155 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
27.08.2014 ПН02025979 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
21.08.2014 ПН02025847 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
20.08.2014 ПН03009025 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
14.08.2014 ПН02025706 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
06.08.2014 ПН02025517 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
05.08.2014 ПН03008747 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
31.07.2014 ПН02025384 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
30.07.2014 ПН03008636 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
24.07.2014 ПН02025225 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
23.07.2014 ПН03008517 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
17.07.2014 ПН02025071 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
16.07.2014 ПН03008375 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
09.07.2014 ПН03008240 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
09.07.2014 ПН02024894 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
02.07.2014 ПН03008105 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
02.07.2014 ПН02024731 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
25.06.2014 ПН03007972 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
25.06.2014 ПН02024578 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
18.06.2014 ПН03007851 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
18.06.2014 ПН02024416 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
12.06.2014 ПН03007721 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
12.06.2014 ПН02024264 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
05.06.2014 ПН02024082 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
04.06.2014 ПН03007591 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
04.06.2014 ПН00040289 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
29.05.2014 ПН02023920 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
28.05.2014 ПН03007465 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
28.05.2014 ПН00040100 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
22.05.2014 ПН02023775 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
21.05.2014 ПН00039868 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
15.05.2014 ПН02023620 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
14.05.2014 ПН03007195 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
14.05.2014 ПН00039723 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
08.05.2014 ПН02023462 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
07.05.2014 ПН03007078 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
07.05.2014 ПН00039547 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
01.05.2014 ПН02023301 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
30.04.2014 ПН03006963 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
30.04.2014 ПН00039374 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
24.04.2014 ПН02023122 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
23.04.2014 ПН03006813 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
15.04.2014 ПН03006674 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
15.04.2014 ПН02022917 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
15.04.2014 ПН00038939 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
10.04.2014 ПН02022777 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
09.04.2014 ПН03006545 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
09.04.2014 ПН00038766 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
02.04.2014 ПН03006431 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
02.04.2014 ПН02022616 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
02.04.2014 ПН00038594 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
25.03.2014 ПН03006293 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
25.03.2014 ПН02022433 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
25.03.2014 ПН00038371 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
18.03.2014 ПН03006160 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
18.03.2014 ПН02022262 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
18.03.2014 ПН00038201 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
12.03.2014 ПН03006045 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
12.03.2014 ПН02022120 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
12.03.2014 ПН00038027 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
05.03.2014 ПН02021965 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
26.02.2014 ПН03005780 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
26.02.2014 ПН02021786 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
26.02.2014 ПН00037632 АМКА РЯЗАНЬ 31,9
19.02.2014 ПН03005655 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
19.02.2014 ПН02021625 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
19.02.2014 ПН00037433 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
12.02.2014 ПН03005526 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
12.02.2014 ПН02021464 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
12.02.2014 ПН00037244 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
04.02.2014 ПН03005398 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
04.02.2014 ПН02021268 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
04.02.2014 ПН00037043 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
28.01.2014 ПН03005273 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
28.01.2014 ПН02021136 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
28.01.2014 ПН00036832 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
22.01.2014 ПН00036657 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
21.01.2014 ПН03005140 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
21.01.2014 ПН02020972 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
14.01.2014 ПН03005009 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
14.01.2014 ПН02020803 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
14.01.2014 ПН00036500 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
10.01.2014 ПН03004948 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
10.01.2014 ПН02020733 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
10.01.2014 ПН00036418 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
03.01.2014 ПН03004829 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
03.01.2014 ПН02020569 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
03.01.2014 ПН00036255 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
26.12.2013 ПН03004721 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
26.12.2013 ПН02020430 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
26.12.2013 ПН00036192 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
17.12.2013 ПН03004542 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
17.12.2013 ПН02020206 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
17.12.2013 ПН00035811 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
11.12.2013 ПН03004432 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
11.12.2013 ПН02020065 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
11.12.2013 ПН00035647 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
03.12.2013 ПН03004290 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
03.12.2013 ПН02019899 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
03.12.2013 ПН00035431 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
26.11.2013 ПН03004163 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
26.11.2013 ПН02019734 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
26.11.2013 ПН00035267 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
19.11.2013 ПН03004020 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
19.11.2013 ПН02019580 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
19.11.2013 ПН00035068 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
13.11.2013 ПН03003908 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
13.11.2013 ПН02019434 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
13.11.2013 ПН00034905 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
06.11.2013 ПН03003774 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
06.11.2013 ПН02019264 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
06.11.2013 ПН00034720 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
29.10.2013 ПН03003647 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
29.10.2013 ПН02019078 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
29.10.2013 ПН00034510 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
22.10.2013 ПН03003513 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
22.10.2013 ПН02018921 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
22.10.2013 ПН00034321 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
16.10.2013 ПН03003380 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
16.10.2013 ПН02018777 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
16.10.2013 ПН00034147 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
09.10.2013 ПН03003275 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
09.10.2013 ПН02018609 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
09.10.2013 ПН00033974 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
01.10.2013 ПН03003150 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
01.10.2013 ПН02018461 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
01.10.2013 ПН00033750 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
24.09.2013 ПН03003016 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
24.09.2013 ПН02018303 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
24.09.2013 ПН00033603 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
17.09.2013 ПН02018136 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
17.09.2013 ПН00033429 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
10.09.2013 ПН03002744 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
10.09.2013 ПН02017974 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
10.09.2013 ПН00033243 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
03.09.2013 ПН03002609 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
03.09.2013 ПН02017813 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
03.09.2013 ПН00033068 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
28.08.2013 ПН03002483 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
28.08.2013 ПН02017655 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
28.08.2013 ПН00032893 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
21.08.2013 ПН03002335 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
21.08.2013 ПН02017483 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
21.08.2013 ПН00032671 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
15.08.2013 ПН03002191 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
15.08.2013 ПН02017318 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
15.08.2013 ПН00032486 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
06.08.2013 ПН03002014 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
06.08.2013 ПН02017117 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
06.08.2013 ПН00032247 АМКА РЯЗАНЬ 30,38
30.07.2013 ПН03001873 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
30.07.2013 ПН02016958 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
30.07.2013 ПН00032051 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
24.07.2013 ПН03001745 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
24.07.2013 ПН02016807 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
24.07.2013 ПН00031877 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
17.07.2013 ПН03001597 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
17.07.2013 ПН02016629 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
17.07.2013 ПН00031675 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
10.07.2013 ПН03001443 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
10.07.2013 ПН02016466 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
10.07.2013 ПН00031475 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
03.07.2013 ПН03001315 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
03.07.2013 ПН02016289 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
03.07.2013 ПН00031306 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
26.06.2013 ПН02016117 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
26.06.2013 ПН00031102 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
20.06.2013 ПН02015960 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
19.06.2013 ПН00030907 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
11.06.2013 ПН02015771 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
11.06.2013 ПН00030699 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
05.06.2013 ПН02015633 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
05.06.2013 ПН00030532 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
29.05.2013 ПН02015477 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
29.05.2013 ПН00030350 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
22.05.2013 ПН02015311 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
22.05.2013 ПН00030170 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
14.05.2013 ПН02015143 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
14.05.2013 ПН00029936 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
09.05.2013 ПН02015024 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
09.05.2013 ПН00029812 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
01.05.2013 ПН02014836 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
01.05.2013 ПН00029592 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
26.04.2013 ПН02014754 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
26.04.2013 ПН00029500 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
18.04.2013 ПН02014576 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
18.04.2013 ПН00029275 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
11.04.2013 ПН02014391 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
11.04.2013 ПН00029103 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
02.04.2013 ПН02014203 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
02.04.2013 ПН00028864 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
26.03.2013 ПН02014049 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
26.03.2013 ПН00028684 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
19.03.2013 ПН02013901 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
19.03.2013 ПН00028497 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
12.03.2013 ПН02013753 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
12.03.2013 ПН00028321 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
05.03.2013 ПН02013591 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
05.03.2013 ПН00028153 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
19.02.2013 ПН02013295 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
19.02.2013 ПН00027785 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
12.02.2013 ПН02013132 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
12.02.2013 ПН00027596 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
05.02.2013 ПН02013005 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
05.02.2013 ПН00027404 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
29.01.2013 ПН02012872 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
29.01.2013 ПН00027237 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
22.01.2013 ПН02012718 АМКА РЯЗАНЬ 27,62
