Результаты опроса: Какую концепцию вы поддерживаете? | |||
Иудаизм | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1.59% |
Буддизм | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 4.76% |
Агностицизм | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 7.94% |
Атеизм | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 31.75% |
Христианство | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 34.92% |
Сатанизм | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3.17% |
Ислам | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Язычество | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3.17% |
Индуизм | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Другое | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 12.70% |
Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе |