Результаты опроса: Вы видели реально работающий Супермаг и ... | |||
Импортный товар | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 75.00% |
Отечественный товар | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 95.00% |
Оптовые продажи | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 20.00% |
Розница | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 100.00% |
Скоропорт | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 70.00% |
Продукты | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 95.00% |
Канцелярские товары | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 40.00% |
Запчасти | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10.00% |
Стройматериалы | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 20.00% |
Бытовая химия | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 75.00% |
Упаковка | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 25.00% |
Мультимедия (диски, музыка, фильмы, игры и т.п.) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 25.00% |
Ювелирные изделия | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.00% |
Алкоголь | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 85.00% |
Игрушки | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 60.00% |
Обувь | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 30.00% |
Одежда | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 35.00% |
Большая торговая площадь (более 10ти касс) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 55.00% |
Средняя торговая площадь (4-10 касс) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 85.00% |
Малая торговая площадь (менее 4х касс) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 100.00% |
Торговая сеть | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 90.00% |
Одиночный магазин | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 70.00% |
Производство | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 45.00% |
Комиссионная торговля | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 20.00% |
Интернет-магазин | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 20.00% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе |