Результаты опроса: Какую ККМ выбрать? | |||
Wincor Nixdorf | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 34.48% |
Checkway | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 31.03% |
IBM | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3.45% |
NCR | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 10.34% |
Другой | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 24.14% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе |