Форум OlegON > Компьютеры и Программное обеспечение > Железо

Общие рекомендации по выбору SSD : Железо

28.03.2024 20:47


04.07.2018 16:58
baggio
 
Нет это не под систему... Эт под 1с...
300 000 iops
06.07.2018 22:11
Nikola
 
Цитата:
OlegON Система на 230Гб? Мусор это, а не система.
Что-то стремное, сколько IOPS у 960EVO? Что-то нижние цифры-то такие маленькие...
Ну почему же мусор? Для бытового применения, в каком-нибудь ноутбуке вполне сгодится.
11.10.2019 06:57
OlegON
 
что-то у тебя записи больше чтения :) записываешь что-то ненужное? :)
Десктоп
Код:
Model Family:     Intel 520 Series SSDs
Device Model:     INTEL SSDSC2CW240A3
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       920411h+28m+39.150s
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       4843
170 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4841
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   090    Pre-fail  Always       -       0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4841
225 Host_Writes_32MiB       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       431754
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       65535
227 Workld_Host_Reads_Perc  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       61
228 Workload_Minutes        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       65535
232 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
241 Host_Writes_32MiB       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       431754
242 Host_Reads_32MiB        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       683121
249 NAND_Writes_1GiB        0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       15208
Форумный
Код:
Device Model:     INTEL SSDSC2KW256G8
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3526
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       20
170 Unknown_Attribute       0x0033   099   099   010    Pre-fail  Always       -       0
171 Unknown_Attribute       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       4
172 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Unknown_Attribute       0x0033   098   098   005    Pre-fail  Always       -       163212099585
174 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   090    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   030   040   000    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 21/40)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
225 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       371008
226 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
227 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
228 Power-off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
232 Available_Reservd_Space 0x0033   099   099   010    Pre-fail  Always       -       0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       0
236 Unknown_Attribute       0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       0
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       371008
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       524224
249 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10028
252 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       38
что-то стремное... что значит reallocated на SSD?
11.10.2019 08:35
baggio
 
Это значит он начал выводит. Ячейки из оборота и вводить из резерва.
Штатная работа.
05.12.2020 22:26
baggio
 
наверное последний скриншот(((
служил верой и правдой... да и еще послужит но наверное где то еще в другом месте...


(0,08Мб)
06.12.2020 12:35
OlegON
 
Десктоп
Код:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       924136h+41m+56.590s
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       6294
170 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
171 Program_Fail_Count      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6292
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   090    Pre-fail  Always       -       0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6292
225 Host_Writes_32MiB       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       521783
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       65535
227 Workld_Host_Reads_Perc  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       59
228 Workload_Minutes        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       65535
232 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
241 Host_Writes_32MiB       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       521783
242 Host_Reads_32MiB        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       778850
249 NAND_Writes_1GiB        0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       18153
Форумный
Код:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       5139
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       25
170 Unknown_Attribute       0x0033   098   098   010    Pre-fail  Always       -       0
171 Program_Fail_Count      0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       6
172 Erase_Fail_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Unknown_Attribute       0x0033   094   094   005    Pre-fail  Always       -       425209233422
174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10
183 SATA_Downshift_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   090    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Temperature_Case        0x0032   027   040   000    Old_age   Always       -       27 (Min/Max 21/40)
192 Unsafe_Shutdown_Count   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10
199 CRC_Error_Count         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
225 Host_Writes_32MiB       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       901613
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
227 Workld_Host_Reads_Perc  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
228 Workload_Minutes        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
232 Available_Reservd_Space 0x0033   098   098   010    Pre-fail  Always       -       0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       0
236 Unknown_Attribute       0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       0
241 Host_Writes_32MiB       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       901613
242 Host_Reads_32MiB        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1278518
249 NAND_Writes_1GiB        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       25392
252 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       99
вроде ничего критичного? знать бы, что там 38 на 99 поменялось...
29.12.2021 17:07
baggio
 


в принципе со всем согласен....
11.02.2022 10:32
OlegON
 
Western Digital и Kioxia, являющиеся основными игроками на рынке SSD, допустили порчу гигантского количества флеш-памяти на своих заводах. Они уничтожили микросхемы на 6,5 млрд гигабайтов. Это вызовет серьезный дефицит твердотельных накопителей и их подорожание во всем мире.
12.02.2022 01:10
baggio
 
Цитата:
OlegON Western Digital и Kioxia, являющиеся основными игроками на рынке SSD, допустили порчу гигантского количества флеш-памяти на своих заводах. Они уничтожили микросхемы на 6,5 млрд гигабайтов. Это вызовет серьезный дефицит твердотельных накопителей и их подорожание во всем мире.
погоди... щя дима пояснит что это спланировано...\
как и наводнение...
почему нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.