Результаты опроса: К каким типам личности вы себя относите? | |||
Флегматик | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 42.86% |
Холерик | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 7.14% |
Сангвиник | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 14.29% |
Меланхолик | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 28.57% |
Интроверт | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 71.43% |
Экстраверт | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 14.29% |
Филантроп | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 7.14% |
Мизантроп | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 14.29% |
Параноик | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Социофоб | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 21.43% |
Социопат | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 7.14% |
Маргинал | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 7.14% |
Альтруист | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 14.29% |
Гедонист | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 7.14% |
Аскет | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Утилитарист | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 21.43% |
Прагматик | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 42.86% |
Оптимист | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 14.29% |
Пессимист | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 7.14% |
Реалист | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 42.86% |
Верующий | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 7.14% |
Атеист | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 28.57% |
Агностик | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 50.00% |
Фаталист | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 21.43% |
Стоик | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Циник | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 21.43% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 14. Вы ещё не голосовали в этом опросе |