Результаты опроса: Каким ОФД вы пользуетесь? | |||
Такском | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 42.86% |
Платформа | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 42.86% |
1-ОФД | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 28.57% |
ОФД-Я (Ярус) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 28.57% |
Петер-сервис | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Другое | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 14.29% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе |