Результаты опроса: Сколько памяти в вашем десктопе? | |||
3 или менее | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4.76% |
4-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 19.05% |
6-7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 14.29% |
8-15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 47.62% |
16-31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 28.57% |
32-63 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 9.52% |
64 или более | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе |