29.01.2022 07:41
OlegON
 
iostat в момент теста что показывал?
29.01.2022 12:12
xray84
 
перед тестом не перегружали! да никто не даст этого делать, 24/7 должно работать. юзеров не было в это время! кстати iostat не запускал во время теста (( сегодня еще буду пробовать с ним же.. отпишусь
29.01.2022 23:47
xray84
 
вот что во время теста iostat показывал:

Код:
2022-01-29 23:33:00 avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
2022-01-29 23:33:00           16.65    0.00    6.48   33.95    0.00   42.92
2022-01-29 23:33:00 
2022-01-29 23:33:00 Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rMB/s    wMB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
2022-01-29 23:33:00 fd0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
2022-01-29 23:33:00 sda               0.00    11.33    0.00    6.33     0.00     0.07    22.74     0.01    1.58   1.05   0.67
2022-01-29 23:33:00 sdc               0.00     0.00    0.00    0.67     0.00     0.00     4.00     0.00    1.50   1.50   0.10
2022-01-29 23:33:00 sdx               0.00     2.00    0.00   19.00     0.00     0.33    35.93     0.03    1.74   1.58   3.00
2022-01-29 23:33:00 sdd               0.00     0.00 4142.00    1.33    72.35     0.00    35.77    77.92   18.59   0.24 100.00
2022-01-29 23:33:00 sdb               0.00     0.00 4101.33    3.33    72.73     0.02    36.29    10.41    2.54   0.23  95.37
2022-01-29 23:33:00 sdl               0.00     0.00 4061.67    2.67    67.91     0.04    34.24    88.79   21.72   0.25 100.00
2022-01-29 23:33:00 sdm               0.00     0.67    0.00   38.00     0.00     0.27    14.46     0.09    2.29   2.27   8.63
2022-01-29 23:33:00 sdo               0.00     0.00 4135.33    2.67    68.72     0.01    34.02    97.66   23.56   0.24 100.00
2022-01-29 23:33:00 sdn               0.00     0.00 4097.00    2.67    68.79     0.01    34.37   102.80   24.84   0.24 100.00
2022-01-29 23:33:00 sdw               0.00     0.00 4092.00    3.33    71.27     0.02    35.65    10.66    2.61   0.24  96.87
2022-01-29 23:33:00 sde               0.00     0.00 4089.33    1.33    69.93     0.01    35.01    67.49   16.46   0.24 100.00
2022-01-29 23:33:00 sdf               0.00     0.00 4100.00    1.33    68.48     0.01    34.20    92.20   22.23   0.24 100.00
2022-01-29 23:33:00 sdj               0.00     0.00 4147.00    2.00    71.16     0.01    35.13    75.50   18.19   0.24  99.90
2022-01-29 23:33:00 sdi               0.00     0.00 4111.33    0.67    73.49     0.00    36.60    81.16   19.68   0.24 100.00
2022-01-29 23:33:00 sdh               0.00     0.00 4182.33    0.67    73.62     0.00    36.04    95.95   22.81   0.24 100.03
2022-01-29 23:33:00 sdg               0.00     0.00 4085.33    0.67    71.13     0.00    35.65    91.24   22.51   0.24  99.83
2022-01-29 23:33:00 sdu               0.00     0.00 4166.67    2.00    71.15     0.03    34.97    10.88    2.61   0.23  95.37
2022-01-29 23:33:00 sdk               0.00     0.00 4083.00    0.00    69.52     0.00    34.87    79.81   19.46   0.24  99.93
2022-01-29 23:33:00 sdp               0.00     0.00 4175.00    2.00    71.92     0.01    35.27    12.65    3.03   0.23  97.43
2022-01-29 23:33:00 sdq               0.00     0.00 4068.33    0.00    68.65     0.00    34.56    10.44    2.57   0.24  96.60
2022-01-29 23:33:00 sdt               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
2022-01-29 23:33:00 sdv               0.00     0.00 4143.67    3.33    70.15     0.03    34.66     9.97    2.41   0.23  96.00
2022-01-29 23:33:00 sds               0.00     0.00    0.00    1.33     0.00     0.01    16.00     0.00    1.00   1.00   0.13
2022-01-29 23:33:00 sdr               0.00     0.33    0.00   12.33     0.00     0.03     4.41     0.03    2.19   2.16   2.67
2022-01-29 23:33:00 dm-0              0.00     0.00    0.00    8.33     0.00     0.03     8.00     0.02    2.80   0.64   0.53
2022-01-29 23:33:00 dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
2022-01-29 23:33:00 dm-2              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
2022-01-29 23:33:00 dm-3              0.00     0.00    0.00    1.33     0.00     0.01     8.00     0.00    0.25   0.25   0.03
2022-01-29 23:33:00 dm-4              0.00     0.00    0.00    5.33     0.00     0.02     8.50     0.00    0.06   0.06   0.03
2022-01-29 23:33:00 dm-5              0.00     0.00    0.00    2.67     0.00     0.01     8.00     0.01    2.00   0.25   0.07
2022-01-29 23:33:00 sdy               0.00     0.00 4085.67    1.33    71.17     0.01    35.67    88.40   21.46   0.24 100.00
2022-01-29 23:33:00 sdz               0.00     0.00 4113.67    4.67    70.29     0.02    34.97   103.35   25.02   0.24 100.00
сам тест выдал такое:
Код:
max_iops = 73753
latency  = 0
max_mbps = 1174
30.01.2022 07:17
OlegON
 
ну то есть убогие диски за счёт количества достаточно неплохо работают... видимо, RAID10?
это тест на чтение, запись может преподнести сюрприз, если попадет не на RAID.
а что, собственно, ты ловишь вообще?
30.01.2022 11:46
xray84
 
были подозрения на дисковую подсистему. насчет раида не могу сказать, нам их сисадмины выделяют ВМ, и ресурсы. по логам показывают больше чтений там в базе. Расчетов много.
30.01.2022 14:11
OlegON
 
Мне кажется, что ты путаешь причины и последствия в расследовании чего-то неустраивающего пользователей.
Что значит "были подозрения", кто-то запустил отчет и он повис на диске? Почему ты за iostat схватился?
31.01.2022 09:03
xray84
 
В базе много ожиданий IO наблюдаю каждый день.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.