Результаты опроса: Какой почтовый сервис Вы порекомендуете? | |||
gmail.com | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 68.75% |
yandex.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 21.88% |
mail.ru / inbox.ru / bk.ru / list.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 15.63% |
rambler.ru | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 6.25% |
mailru.com / pisem.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 6.25% |
yahoo.com | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
hotmail.com | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3.13% |
только собственный | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 18.75% |
другое (ниже) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3.13% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 32. Вы ещё не голосовали в этом опросе |