Результаты опроса: Как часто вы употребляете спиртное? | |||
Каждый день или несколько раз в неделю | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 16.00% |
Раз в неделю, но до пьяного состояния | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 6.00% |
Раз в неделю бокальчик вина | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 16.00% |
Раз в месяц или по праздникам | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 30.00% |
Реже вышеперечисленного | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 24.00% |
Никогда вообще | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 8.00% |
Голосовавшие: 50. Вы ещё не голосовали в этом опросе |