Как часто Вы производите расчет товародвижения?
Результаты опроса: Как часто Вы производите расчет товародвижения? |
каждый день -Den-, [+kliN+], 7zEro, alex_K, baggio, camrad, Carott, ckadi, dedal, deleted_user, Dim, FILBOR, John Doe, Kryukov, mighty, Mr_Vito, Neutron, OlegON, Propil, Shlong, Sullen, TrantiMoller, vdm, Vic3388, vitex, Vlad, Ринат | | 27 | 61.36% |
через день | | 3 | 6.82% |
2 раза в неделю | | 4 | 9.09% |
1 раз в неделю | | 9 | 20.45% |
1 раз в две недели | | 0 | 0% |
1 раз в месяц | | 1 | 2.27% |
вообще не считаю | | 0 | 0% |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.