Спортсмен(ка) ли вы?
Результаты опроса: Спортсмен(ка) ли вы? |
Да, занимаюсь видом спорта более 3х лет, регулярно, несколько раз в неделю | | 4 | 19.05% |
Да, занимаюсь видом спорта менее 3х лет, регулярно, несколько раз в неделю | | 2 | 9.52% |
Занимаюсь спортом, но нерегулярно, как попадется, бывают большие перерывы | | 3 | 14.29% |
Сейчас не занимаюсь спортом, занимался в молодости | | 7 | 33.33% |
Сейчас не занимаюсь спортом, занимался в детстве | | 2 | 9.52% |
Не занимался никогда по здоровью | | 0 | 0% |
Не занимался никогда без причины | | 3 | 14.29% |
Другое (в комментариях) | | 0 | 0% |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.