Результаты опроса: У вас на работе будет/был корпоратив? | |||
Да, работодатель оплатил шикарный праздник | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Да, скромненько отметили, контора платит | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 27.27% |
Да, работники сами оплатили или вскладчину с фирмой | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 9.09% |
У нас не будет корпоратива, хотя раньше был | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 54.55% |
У нас никогда не бывает корпоратива | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 9.09% |
Голосовавшие: 11. Вы ещё не голосовали в этом опросе |