Результаты опроса: Ваш доход по ИТ-специальности в рублях, если он основной | |||
до 30000 | 1 | 3.57% | |
от 30000 до 50000 | 11 | 39.29% | |
от 50000 до 60000 | 4 | 14.29% | |
от 60000 до 70000 | 1 | 3.57% | |
от 70000 до 80000 | 5 | 17.86% | |
от 80000 до 90000 | 1 | 3.57% | |
от 100000 до 120000 | 1 | 3.57% | |
более 120000 | 3 | 10.71% | |
безработный/не основной доход и т.п. | 1 | 3.57% | |
Голосовавшие: 28. Вы ещё не голосовали в этом опросе |