Форум OlegON > Программы и оборудование для автоматизации торговли > Системы автоматизации торговли > КИС Lack & УС Land

Декларация из ЕГАИС. Загрузка данных из ЕГАИС в Декларант-алко при помощи УС Лэнд:ЕГАИС : КИС Lack & УС Land

25.11.2024 5:17


25.01.2022 18:47
Цитата:
plvn24 В убранном "нелегальном" релизе все-таки что-то напутано с фильтрами все/алкоголь/пиво при выгрузке Я уж не помню как выкрутился при сдаче декларации, но "только пор пиву" точно не работает...
Сей момент перепроверил, хотя конечно и раньше отлаживал... Типа всё хорошо. У меня в тесте настроено:

Код:
Настройки программы на 25.01.22 19:41:14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Стр. 1
Переменная|          Значение переменной в настройке программы          |            Краткое описание значения параметра         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nLenSt    |62                                                           |Длина печатной страницы при выводе отчетов - 60          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cgPivoKVA |                                                             |Список кодов видов алк.пр-ции для пива через запятую     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cgHost    |http://localhost:8080/opt/                                   |Стандартная часть всех запросов http://localhost:8080/opt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ngWait    |10                                                           |Макс.пауза в сек ожидания ответа от УТМ кроме входящих за
...
то есть использую список по умолчанию, сейчас: cgPivoKVA := "500,510,520,530,531,532,533,534,535,536,537,538,261,2611,2612,2613,2414,262,263"

В результате - только по пиву... последний запрос остатков 22.01.22 09:11:19 и обычные форматы остатков:

Код:
Остатки по подразделению 030000113645 Актуальность: 22.01.22 09:11:19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Стр.  1
                                                             |ЦенаЗакупа|Остаток по|  Коды: алкопродукции    | Литраж|Производите-
                                                             |ЦенаПродаж|указ. рег.|        РФУ-1 (справки А)| градус|ли,импортеры
         Наименование в ЕГАИС алкогольной продукции          |       МРЦ|КВозврИзТЗ|        РФУ-2 (раздела Б)|КодВида|ИНН произ-ля
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            1                                |  2,3,4   |   6,8    |         9,10,11         |12,13,4|            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 Пиво "Золотая Бочка (классическое)" светлое.           |     70.00|        63|0034012000001231897      |  0.500|030000000001
Пастеризованное 5,2%, Бутылка стеклянная 0,5 л               |          |        19|TEST-FA-000000012739309  |    5.2|            
                                                             |          |          |                         |  500  |7726260234  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2 Пиво светлое "Рыцарь Приморья". Пастеризованное, 20,   |     67.00|    18.880|0032570000001249015      |  0.000|030000039140
35л кег, 4.5%                                                |    140.00|          |TEST-FA-000000036366250  |    4.5|            
                                                             |          |          |                         |  500  |7726260234  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3 Пиво светлое (пастеризованное) "Балтика классическое"  |     65.00|         4|0037129000001235489      |  0.500|030000000019
№3 в ж/б,Тула                                                |          |          |000000000336564          |    4.8|            
                                                             |          |          |                         |  500  |7802849641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4 Пиво светлое (пастеризованное) "Балтика экспортное"№7  |          |         3|0036195000001238583      |  0.500|030000000040
ж/б,Ростов                                                   |          |          |TEST-FA-000000000732147  |    5.4|            
                                                             |          |          |                         |  500  |7802849641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5 Пиво светлое (пастеризованное) "Большая Кружка         |          |         5|0033642000001233162      |  0.470|030000000042
Янтарное" бут,Воронеж                                        |          |          |000000000610239          |    4.0|            
                                                             |          |          |                         |  500  |7802849641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6 Пиво светлое (пастеризованное) "Большая Кружка         |     72.00|         4|0037129000001235759      |  1.420|030000000019
Янтарное" в ПЭТ,Тула                                         |     90.00|          |TEST-FA-000000001750370  |    4.0|            
                                                             |          |          |                         |  500  |7802849641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7 Пиво светлое (пастеризованное) "Воронежское            |    100.00|         4|0033642000001233183      |  0.470|030000000042
Жигулевское" бут,Воронеж                                     |          |          |TEST-FA-000000000638926  |    4.0|            
                                                             |          |          |                         |  500  |7802849641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
и в форме выгрузки в декларацию... всё хорошо
Код:
Остатки в формате алкогольной декларации по подразделению 030000113645 Актуальность: 22.01.22 09:11:19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Стр.  1
КВАП |Остаток в дал|Наименование производителя для Российской алкогольной продукции или импортера(см.РФУ-1)|     ИНН    |   КПП   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
500        18.88000 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС"                                            7726260234   254343001
500         3.15000 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС"                                            7726260234   402943001
500         0.42300 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"               7802849641   366543001
500         0.15000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"               7802849641   616843001
500         0.76800 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"               7802849641   710443001
Ит:        23.37100
Всё        23.37100
может быть Вы в настройках программы начудили?
25.01.2022 20:05
Цитата:
AndreyZh и в форме выгрузки в декларацию... всё хорошо
Да, это так, но я имел ввиду режим "Реестр принятых приходных, формирование деклараций, сверок", подрежим формирования xml-файлов "Декларант Алко", которые мы используем для загрузки в СБИС
26.01.2022 06:26
Цитата:
plvn24 Да, это так, но я имел ввиду режим "Реестр принятых приходных, формирование деклараций, сверок", подрежим формирования xml-файлов "Декларант Алко", которые мы используем для загрузки в СБИС
а тута есть такой недосмотр - исправлю
08.02.2022 13:23
Делал отчет для декларации месяц назад.
В программе УС Лэнд:ЕГАИС крайней версии.
"ОТЧЕТЫ" - "Гибкий анализ остатков регистров ЕГАИС с сортировкой информации" по пиву. Получил пустой отчет.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: данные для декларации.jpg
Просмотров: 18
Размер:	453.1 Кб
ID:	11717
БЫЛО.txt
СТАЛО.txt
Очень уж удобный был отчет.
08.02.2022 14:59
Цитата:
kuzkaser Очень уж удобный был отчет.
Были такие проблемы и не только в нём - гемор с переделками под 5значные коды КВАП... По данному вопросу выкладывал патч: https://olegon.ru/showthread.php?t=33370&page=7 … теперь или ждите релиз в феврале, или если "горит" пишите письмо - пришлю "чего-нибудь"
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.