Результаты опроса: Какая скорость Интернета у вас дома в мегабитах? | |||
до 20 Мбит | 0 | 0% | |
21-50 Мбит | 5 | 27.78% | |
51-100 Мбит | 10 | 55.56% | |
101-400 Мбит | 1 | 5.56% | |
401-500 Мбит | 2 | 11.11% | |
501-800 Мбит | 0 | 0% | |
Более 1000 Мбит | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе |