Оборотная ведомость по кассе с 01.01.14 по 31.01.14 Стр. 1 ----------------------------------------------------------------------------- Подпериод времени |Ост. на начало| Приход | Расход | Ост.на конец ----------------------------------------------------------------------------- 01.01.14 - 01.01.14 9142.48 519868.00 519868.00 9142.48 06.01.14 - 06.01.14 9142.48 41716.17 41716.17 9142.48 08.01.14 - 08.01.14 9142.48 170535.00 170535.00 9142.48 09.01.14 - 09.01.14 9142.48 345937.52 345937.52 9142.48 10.01.14 - 10.01.14 9142.48 309167.83 309167.83 9142.48 12.01.14 - 12.01.14 9142.48 790.66 790.66 9142.48 13.01.14 - 13.01.14 9142.48 317477.25 317477.25 9142.48 14.01.14 - 14.01.14 9142.48 479295.65 479295.65 9142.48 15.01.14 - 15.01.14 9142.48 129285.99 129285.99 9142.48 16.01.14 - 16.01.14 9142.48 259919.28 259919.28 9142.48 17.01.14 - 17.01.14 9142.48 167507.49 167507.49 9142.48 18.01.14 - 18.01.14 9142.48 25437.02 25437.02 9142.48 20.01.14 - 20.01.14 9142.48 348554.23 348554.23 9142.48 21.01.14 - 21.01.14 9142.48 349813.36 349813.36 9142.48 22.01.14 - 22.01.14 9142.48 243966.32 243966.32 9142.48 23.01.14 - 23.01.14 9142.48 188125.66 188125.66 9142.48 24.01.14 - 24.01.14 9142.48 192650.21 192650.21 9142.48 27.01.14 - 27.01.14 9142.48 153796.37 153796.37 9142.48 28.01.14 - 28.01.14 9142.48 507188.57 507188.57 9142.48 29.01.14 - 29.01.14 9142.48 214748.32 214748.32 9142.48 30.01.14 - 30.01.14 9142.48 426945.10 426945.10 9142.48 31.01.14 - 31.01.14 9142.48 777140.68 777140.68 9142.48 ----------------------------------------------------------------------------- 6169866.68 6169866.68
Анализ работы по клиентам с 01.01.12 по 31.12.13 Стр. 1 ------------------------------------------------------------------------------ Подпериод времени|КолОп.|Доход по отгр.|ПроцНац.| Товарооборот |Ср.т/о=СумНакл ------------------------------------------------------------------------------ Январь 2012 140 70145.96p 24.38% 357822.08p 2555.87p Февраль 2012 143 91212.11p 25.96% 442531.93p 3094.63p Март 2012 150 80104.69p 25.59% 393092.75p 2620.62p Апрель 2012 155 78486.91p 23.35% 414688.15p 2675.41p Май 2012 117 58521.17p 22.57% 317842.14p 2716.60p Июнь 2012 110 53350.89p 23.81% 277446.67p 2522.24p Июль 2012 146 63547.73p 22.65% 344102.66p 2356.87p Август 2012 149 65835.26p 24.31% 336650.10p 2259.40p Сентябрь 2012 142 60031.70p 22.68% 324688.07p 2286.54p Октябрь 2012 186 93559.08p 22.54% 508626.40p 2734.55p Ноябрь 2012 144 64921.04p 22.64% 351714.37p 2442.46p Декабрь 2012 140 85479.28p 24.57% 433355.21p 3095.39p Январь 2013 154 70763.10p 22.49% 385386.56p 2502.51p Февраль 2013 156 94783.06p 24.60% 480137.23p 3077.80p Март 2013 142 74361.27p 23.92% 385240.97p 2712.96p Апрель 2013 146 78822.57p 24.47% 400971.12p 2746.38p Май 2013 114 45382.77p 22.79% 244484.73p 2144.60p Июнь 2013 125 61733.08p 24.53% 313420.27p 2507.36p Июль 2013 141 75035.24p 24.53% 380984.55p 2702.02p Август 2013 125 70059.11p 26.00% 339547.62p 2716.38p Сентябрь 2013 160 85879.53p 27.54% 397679.66p 2485.50p Октябрь 2013 173 91209.67p 25.80% 444705.85p 2570.55p Ноябрь 2013 161 104908.47p 26.22% 505014.74p 3136.74p Декабрь 2013 189 122525.03p 27.27% 571855.45p 3025.69p ------------------------------------------------------------------------------
Разрез: вес Приход изделий и п/ф с 01.04.15 Стр. 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование ассортимента (изделия/сырья) |01.04-01.04|02.04-02.04|03.04-03.04|04.04-04.04|05.04-05.04|06.04-06.04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
пироженное №40 медовый шт 002J| | 78.6| | 120.9| | 151.1
С-пироженное "Летний Вальс" шт 00N9| 303.2| 144.0| 3.2| 191.2| | 193.2
С-пироженное "Медовое в ассорти" шт 007Y| 283.5| 117.0| 41.0| 113.9| | 182.1
С-пироженное "Профитроли шоколад" шт 015V| 403.5| 579.0| 270.5| 396.5| | 491.5
......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по всем 1793.7 6303.7 397.1 5491.2 7586.1
Разрез: количество Расход сырья и п/ф с 01.03.15 Стр. 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование ассортимента (изделия/сырья) |01.03-07.03|08.03-14.03|15.03-21.03|22.03-28.03|29.03-04.04|05.04-11.04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Арахис кг 000Z| 51.8| 34.2| 22.8| 34.1| 25.7| 32.3
Ароматизатор ванилин жидкий гр 0031| 32.2| 2153.3| 1582.0| 2329.4| 2244.1| 3481.0
Бензонат натрия гр 00DL| 3980.4| 1982.4| 1695.8| 1920.1| 1809.9| 2151.3
Ванилин порошок 555 гр 000S| 3579.7| 6903.1| 5407.1| 7456.1| 7200.9| 10573.4
...
Какао гр 0008| 62623.3| 58226.0| 43807.8| 58503.2| 53707.1| 76571.7
Кокосовая стружка кг 0028| 33.6| 14.8| 20.4| 20.4| 20.1| 24.9
Т-коробка под пирожное tv-2 шт 00T2| 15.0| 14.0| 3.0| 10.0| 6.0| 7.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по всем 689039.8 394312.7 347734.0 407006.5 390589.5 474413.6
Итоги работы фирмы за период времени с 01.01.11 по 31.05.14 Стр. 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпериод времени| Отпущено |Себест-мость|ДоходПоОтгр.| Расходы |ПрибыльПоОтг|% Накр|Приход денег|УсловныйДох.|Оценка Приб.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Январь 11год 4475559.48 3795084.09 680475.39 1266630.77 -586155.38 17.9 15126421.00 2299859.33 1033228.56
Февраль 11год 4561469.72 3880647.14 680822.58 1337865.53 -657042.95 17.5 15505900.91 2314334.66 976469.13
Март 11год 6552547.16 5545403.12 1007144.04 1226845.84 -219701.80 18.2 17181922.23 2640907.44 1414061.60
Апрель 11год 5031229.51 4229291.30 801938.21 1233413.27 -431475.06 19.0 17040422.67 2716108.66 1482695.39
Май 11год 5096110.42 4278804.08 817306.34 1210419.98 -393113.64 19.1 14451330.43 2317682.12 1107262.14
Июнь 11год 4597416.18 3914574.77 682841.41 1354038.07 -671196.66 17.4 16606826.99 2466565.72 1112527.65
Июль 11год 4942511.05 4188141.44 754369.61 1538883.85 -784514.24 18.0 18581942.86 2836139.94 1297256.09
Август 11год 6768006.46 5740747.58 1027258.88 1301178.78 -273919.90 17.9 24418813.57 3706326.70 2405147.92
Сентябрь 11год 6857682.63 5713883.61 1143799.02 1569547.15 -425748.13 20.0 15246462.98 2542971.20 973424.05
Октябрь 11год 6204104.06 5247268.11 956835.95 1221057.63 -264221.68 18.2 17189250.74 2651034.36 1429976.73
Ноябрь 11год 6321860.27 5357803.27 964057.00 1540368.41 -576311.41 18.0 17661207.89 2693259.64 1152891.23
Декабрь 11год 8836488.46 7501783.89 1334704.57 1828198.18 -493493.61 17.8 18167615.38 2744121.65 915923.47
Январь 12год 4827853.76 4136783.00 691070.76 1313207.39 -622136.63 16.7 14968739.78 2142661.91 829454.52
Февраль 12год 6085483.77 5193276.12 892207.65 1694296.70 -802089.05 17.2 15210042.48 2229981.51 535684.81
Март 12год 6538519.00 5573511.89 965007.11 1627011.64 -662004.53 17.3 18721631.11 2763088.57 1136076.93
Апрель 12год 5363305.22 4580384.57 782920.65 1079864.52 -296943.87 17.1 18188986.13 2655178.53 1575314.01
Май 12год 5331014.08 4571583.57 759430.51 1492739.60 -733309.09 16.6 15489226.91 2206520.43 713780.83
Июнь 12год 5339002.97 4646149.75 692853.22 1668278.41 -975425.19 14.9 14434253.57 1873162.30 204883.89
Июль 12год 5221253.90 4541736.93 679516.97 1423126.44 -743609.47 15.0 13830804.68 1800001.81 376875.37
Август 12год 6945513.29 6045072.39 900440.90 1639214.56 -738773.66 14.9 17442492.12 2261306.35 622091.79
Сентябрь 12год 5239323.66 4520404.76 718918.90 1404427.78 -685508.88 15.9 16590980.21 2276547.51 872119.73
Октябрь 12год 8073914.49 7010047.55 1063866.94 1752072.82 -688205.88 15.2 18127619.80 2388602.88 636530.06
Ноябрь 12год 5702360.01 4954742.31 747617.70 1224993.66 -477375.96 15.1 14814850.78 1942326.45 717332.79
Декабрь 12год 5763686.49 4876898.30 886788.19 1615711.87 -728923.68 18.2 18774465.22 2888598.13 1272886.26
Январь 13год 4010028.79 3500465.43 509563.36 907351.99 -397788.63 14.6 11650563.30 1480463.23 573111.24
Февраль 13год 3890986.45 3267999.77 622986.68 1010861.70 -387875.02 19.1 10069709.01 1612263.28 601401.58
Март 13год 3722756.52 3153876.71 568879.81 1088873.65 -519993.84 18.0 14213200.07 2171939.67 1083066.02
Апрель 13год 4464699.40 3873891.30 590808.10 888898.80 -298090.70 15.3 13436449.96 1778028.66 889129.86
Май 13год 4044087.13 3517065.31 527021.82 1062963.62 -535941.80 15.0 13120404.92 1709839.44 646875.82
Июнь 13год 3991585.23 3422248.82 569336.41 1138529.59 -569193.18 16.6 11064621.61 1578193.02 439663.43
Июль 13год 4228014.09 3535259.98 692754.11 1259371.20 -566617.09 19.6 15972312.57 2617040.75 1357669.55
Август 13год 4309671.67 3642840.06 666831.61 1412796.78 -745965.17 18.3 19640802.56 3039003.66 1626206.88
Сентябрь 13год 5444970.60 4635235.87 809734.73 1188526.58 -378791.85 17.5 15030810.87 2235268.19 1046741.61
Октябрь 13год 4090000.39 3455168.23 634832.16 1083661.89 -448829.73 18.4 16468399.40 2556153.68 1472491.79
Ноябрь 13год 5334236.87 4592267.45 741969.42 1469026.74 -727057.32 16.2 17753669.79 2469459.16 1000432.42
Декабрь 13год 5309258.15 4565628.41 743629.74 1257555.99 -513926.25 16.3 21065068.03 2950433.12 1692877.13
Январь 14год 3532545.93 2974952.71 557593.22 987936.11 -430342.89 18.7 19629999.89 3098489.04 2110552.93
Февраль 14год 4856076.22 4158200.03 697876.19 769416.81 -71540.62 16.8 17282092.70 2483643.27 1714226.46
Март 14год 4134500.33 3442071.41 692428.92 829876.96 -137448.04 20.1 13818424.77 2314252.31 1484375.35
Апрель 14год 3718964.85 3092541.67 626423.18 662604.53 -36181.35 20.3 19366469.59 3262091.99 2599487.46
Май 14год 706333.49 561427.23 144906.26 91289.85 53616.41 25.8 3243377.27 665387.78 574097.93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
За весь период 210464932 179435164 31029768 51672936 -20643167 17.3 656598587 96805210 45132274
08.05/10:31 По товарным операциям - сумма которую нам должны 19.670.400,72 По товарным операциям - сумма наших долгов 49.551.639,93 Остатки тов. по всем складам в ценах закупа 3.750.034,65 Остаток денег по кассе фирмы 4.491.739,01 Остаток сданной выручки (деньги в сейфе) 0,00 Остаток денег на расчетном счете в банке 4.530.941,39 -------------------------------------------------------------------- Баланс (цена фирмы) на 05.12.13 года -17.108.524,17 Возможный, если продать товары-доход по остаткам 1.373.632,79
Баланс фирмы за период времени с 31.12.10 по 30.04.14 Стр. 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДатаБал.|Баланс по долгам (Мы-нам)|Ост.ПоЗакупу|Денег кассы|Ост. в сейфе|Ост. в банке|Баланс фирмы|ВозможныйДох| Возм. баланс
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.12.10 11.680.818,28 4978563.57 4519739.01 0.00 4530941.39 2348426p 1753469.45 4101895p
31.01.11 12.745.918,60 5457979.50 4519739.01 0.00 4530941.39 1762741p 1953758.99 3716500p
28.02.11 14.174.987,96 6230010.19 4519739.01 0.00 4530941.39 1105703p 2301067.75 3406770p
31.03.11 14.261.291,62 6096674.91 4519739.01 0.00 4530941.39 886064p 2251756.22 3137820p
30.04.11 13.474.799,60 4876909.86 4519739.01 0.00 4530941.39 452791p 1833677.72 2286468p
31.05.11 12.861.629,99 3870455.47 4519739.01 0.00 4530941.39 59506p 1351678.33 1411184p
30.06.11 14.317.817,00 4655241.70 4519739.01 0.00 4531060.80 -611775p 1745292.06 1133517p
31.07.11 14.562.444,66 4114029.80 4519739.01 0.00 4531060.80 -1397615p 1643183.75 245569p
31.08.11 17.569.440,58 6847155.17 4519739.01 0.00 4530941.39 -1671605p 2460275.41 788670p
30.09.11 18.599.548,94 7461314.68 4519739.01 0.00 4515510.38 -2102985p 2780885.97 677901p
31.10.11 19.072.492,48 7654615.23 4519739.01 0.00 4530941.39 -2367197p 2954883.07 587686p
30.11.11 19.230.000,94 7235871.84 4519739.01 0.00 4530941.39 -2943449p 2674226.86 -269222p
31.12.11 17.970.592,85 5483036.99 4519739.01 0.00 4530941.39 -3436875p 1751418.72 -1685457p
31.01.12 18.540.895,21 5482853.71 4519739.01 0.00 4479310.28 -4058992p 1730199.92 -2328792p
29.02.12 19.564.716,23 5704213.01 4519739.01 0.00 4479310.28 -4861454p 1704769.78 -3156684p
31.03.12 20.297.981,48 5775420.56 4519739.01 0.00 4479310.28 -5523512p 1722911.09 -3800601p
30.04.12 21.023.198,90 6202413.15 4519739.01 0.00 4479310.28 -5821736p 1791118.36 -4030618p
31.05.12 21.066.869,89 5540606.45 4491739.01 0.00 4479310.28 -6555214p 1618154.15 -4937060p
30.06.12 21.448.574,54 4946329.82 4491739.01 0.00 4479102.32 -7531403p 1368414.96 -6162988p
31.07.12 23.880.525,99 6642680.99 4491739.01 0.00 4471370.04 -8274736p 1971108.10 -6303628p
31.08.12 23.230.638,06 5254052.34 4491739.01 0.00 4471370.04 -9013477p 1486063.64 -7527413p
30.09.12 24.367.393,89 5705393.01 4491739.01 0.00 4471370.04 -9698892p 1636602.56 -8062289p
31.10.12 24.893.353,41 5533244.75 4491739.01 0.00 4471370.04 -10397000p 1452703.97 -8944296p
30.11.12 25.106.388,92 5134174.79 4491739.01 0.00 4601219.47 -10879256p 1394981.27 -9484274p
31.12.12 24.739.859,43 4368405.70 4491739.01 0.00 4271370.04 -11608345p 987950.98 -10620394p
31.01.13 25.199.091,76 4178218.48 4491739.01 0.00 4523001.15 -12006133p 1228358.53 -10777775p
28.02.13 25.587.528,94 4164469.70 4491739.01 0.00 4523001.15 -12408319p 1331229.81 -11077089p
31.03.13 26.808.564,63 4864730.05 4491739.01 0.00 4523001.15 -12929094p 1411443.10 -11517651p
30.04.13 27.469.530,14 5227606.97 4491739.01 0.00 4523001.15 -13227183p 1660955.16 -11566228p
31.05.13 28.244.450,72 5466641.53 4491739.01 0.00 4523001.15 -13763069p 1702609.42 -12060460p
30.06.13 27.761.791,49 4415304.19 4491739.01 0.00 4523209.11 -14331539p 1476334.18 -12855205p
31.07.13 28.573.266,55 4652127.46 4491739.01 0.00 4530941.39 -14898459p 1433194.40 -13465264p
31.08.13 29.638.011,75 4972346.05 4491739.01 0.00 4530941.39 -15642985p 1669514.69 -13973471p
30.09.13 29.435.525,69 4393011.15 4491739.01 0.00 4530941.39 -16019834p 1401352.98 -14618481p
31.10.13 29.507.883,93 4008894.46 4491739.01 0.00 4538601.63 -16468649p 1229505.76 -15239143p
30.11.13 30.253.172,67 4036378.27 4491739.01 0.00 4530941.39 -17194114p 1458244.75 -15735869p
31.12.13 31.645.362,54 4984900.13 4491739.01 0.00 4530941.39 -17637782p 1576292.51 -16061490p
31.01.14 32.604.674,41 5489109.27 4491739.01 0.00 4555698.37 -18068128p 1772306.89 -16295821p
28.02.14 32.315.443,07 5153093.96 4491739.01 0.00 4530941.39 -18139669p 1642954.43 -16496714p
31.03.14 32.669.786,04 5369985.97 4491739.01 0.00 4530941.39 -18277120p 1661894.58 -16615225p
30.04.14 30.910.049,45 3387240.09 4491739.01 0.00 4711670.01 -18319400p 1082841.97 -17236558p
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оборотная ведомость по группе клиентов за период с 01.01.13 по 31.05.14 Стр. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпериод времени |Начальное с-до|Приход-возврат|Отгрузка-возв.|ДоходОтОтгруз.|% Наценки|Опл.клиента-своя|КонечноеСальдо| Прим.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Январь 2013 17213.00 13688.29 2150.30 18.637 23266.95 7634.34
Февраль 2013 7634.34 20057.00 3838.82 23.670 16371.05 11320.29
Март 2013 11320.29 12366.62 1779.31 16.806 16763.88 6923.03
Апрель 2013 6923.03 27709.24 4487.51 19.325 20145.59 14486.68
Май 2013 14486.68 14086.47 1973.90 16.296 18143.04 10430.11
Июнь 2013 10430.11 13039.75 2226.69 20.593 17029.65 6440.21
Июль 2013 6440.21 8884.67 1414.77 18.940 13233.64 2091.24
Август 2013 2091.24 13581.39 2551.11 23.128 10788.47 4884.16
Сентябрь 2013 4884.16 5067.81 1204.94 31.193 7165.26 2786.71
Октябрь 2013 2786.71 4168.62 702.96 20.284 5785.53 1169.80
Ноябрь 2013 1169.80 1126.68 527.38 87.999 1169.80 1126.68
Декабрь 2013 1126.68 1473.20 757.22 105.760 2132.56 467.32
Январь 2014 467.32 2011.76 1000.36 98.908 467.32 2011.76
Февраль 2014 2011.76 1760.48 731.36 71.067 2285.56 1486.68
Март 2014 1486.68 478.64 220.14 85.161 1486.68 478.64
Апрель 2014 478.64 1609.84 599.96 59.409 1256.24 832.24
Май 2014 832.24 1361.44 474.52 53.502 2193.68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого за весь период времени 142471.90 26641.25 157491.22
Остатки в штучках по поставщикам Стр. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Н/п. | Наименование поставщика |01.02.13|08.02.13|15.02.13|22.02.13|01.03.13|08.03.13|15.03.13|22.03.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1|Алокозай-Саратов ООО *сар* | 1191| 891| 563| 355| 212| 1326| 1288| 828
2|Арена ТД ООО *мос* | 10600| 10350| 10300| 10152| 10054| 9870| 9820| 9550
...
41|Хаме фудс ЗАО *мос | 20007| 18566| 17071| 15831| 28897| 27201| 25696| 24163
42|Хлебные инвестиции ООО *мос* | 17521| 12960| 9571| 19023| 15560| 12287| 9158| 27546
43|Эколенд ООО | 1842| 1605| 1517| 1437| 1403| 1298| 1282| 1238
44|Экопром НПФ ЗАО *мос* | 423| 423| 423| 414| 414| 411| 411| 408
45|Юроп Фудс ГБ ЗАО *МОС* | 12240| 12048| 11904| 11808| 11808| 11664| 11616| 11616
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по всем 285752 221089 184821 172610 255626 218403 197394 182323
Остатки по складам ферерро и корма в срезе номенклатуры по закупу Стр. 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Н/п. | Наименование ассортимента |30.11.13|31.12.13|31.01.14|28.02.14|31.03.14|30.04.14|31.05.14|30.06.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
970|Шок риттер мол кофе/ваниль 100г R 2136| | | | | 9566| 4424| |
971|Шок риттер мол орех/изюм 100г R 226 | 77| 10410| 44162| 30425| 18284| 10760| |
972|Шок риттер мол ром/изюм/орех 100г R 126 | | | | 27864| 37341| 30998| |
973|Шок риттер мол с печеньем 100г R 2146| | 14900| 26239| 23530| 19787| 11649| |
974|Шок риттер мол цельн л/орех 100 R 196 | 6430| 98754| 210248| 137577| 87067| 10393| |
975|Шок риттер мол цельн миндаль 100г R 236 | 22652| 24432| 84985| 66459| 55176| 25928| |
976|Шок риттер мол шоколадный мусс 100г R 2946| | | 12774| 8516| 4385| | |
977|Щетка резиновая овальная большая Гамма 3033| | | | 1204| 1084| 903| |
978|Щетка резиновая овальная малая Гамма 3040| | | | 708| 601| 354| |
979|Эукануба дко сеньор мантенанс куриц/ливер 400г1895| 1484| 1484| | | | | |
980|Эукануба дко стерилиз склонных к полноте 400г 1772| 563| 563| | | | | |
981|Юсонд Пуходерка полукруг дерев мал без капли 0749| 30| | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по всем 3939939 4861958 5313143 4987905 5160871 3213743
Динамика продаж группы товаров по группе покупателей за период времени с 01.01.13 по 31.05.14 Стр. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подпериод |Количество|ЦелыхУп|Товарооборот|Себесто - ть|ДоходЗаПер.|Ср.ЦенаЗак|СрЦенаПрод|% Нац.| Вес | Объем | Литраж
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Январь 13 62.0 6 2932.59 2679.48 253.11 43.22 47.30 9.45 0.000 0.0000 0.000
Февраль 13 10.0 1 480.40 480.40 0.00 48.04 48.04 0.00 0.000 0.0000 0.000
Март 13 64.0 6 2952.36 2685.12 267.24 41.96 46.13 9.95 0.000 0.0000 0.000
Апрель 13 27.0 3 1333.19 1222.62 110.57 45.28 49.38 9.04 0.000 0.0000 0.000
Май 13 28.0 3 1331.90 1290.45 41.45 46.09 47.57 3.21 0.000 0.0000 0.000
Июнь 13 -6.0 -1 -230.55 -247.13 16.58 0.00 0.00 -6.71 0.000 0.0000 0.000
Июль 13 6.0 1 292.70 276.12 16.58 46.02 48.78 6.00 0.000 0.0000 0.000
Август 13 43.0 4 2398.90 2030.33 368.57 47.22 55.79 18.15 0.000 0.0000 0.000
Сентябрь 13 55.0 6 2966.09 2876.36 89.73 52.30 53.93 3.12 0.000 0.0000 0.000
Октябрь 13 35.0 4 1846.90 1714.24 132.66 48.98 52.77 7.74 0.000 0.0000 0.000
Ноябрь 13 66.0 7 3447.39 3202.81 244.58 48.53 52.23 7.64 0.000 0.0000 0.000
Декабрь 13 33.0 3 1641.67 1621.25 20.42 49.13 49.75 1.26 0.000 0.0000 0.000
Январь 14 20.0 2 994.10 940.08 54.02 47.00 49.71 5.75 0.000 0.0000 0.000
Февраль 14 80.0 8 4034.77 3976.76 58.01 49.71 50.43 1.46 0.000 0.0000 0.000
Март 14 21.0 2 1309.66 1054.66 255.00 50.22 62.36 24.18 0.000 0.0000 0.000
Апрель 14 28.0 3 1510.17 1510.17 0.00 53.93 53.93 0.00 0.000 0.0000 0.000
Май 14 2.0 0 157.40 105.18 52.22 52.59 78.70 49.65 0.000 0.0000 0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
За период 574 53 29400 27419 1981 47.77 51.22 7.22 0 0 0
Отгрузка группы товаров по покупателям в двух измерителях с 01.01.08 Стр 32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | 01.01.08 - 30.12.08 | 31.12.08 - 30.12.09 | 31.12.09 - 30.12.10 | 31.12.10 - 30.12.11 | 31.12.11 - 29.12.12
КодТорАгента| Наименование покупателя |КодК| Наименование товара (отгрузка-возврат) | Т/об. | Кол-во | Т/об. | Кол-во | Т/об. | Кол-во | Т/об. | Кол-во | Т/об. | Кол-во
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пок |Частное лицо |000B|Томатная паста Карабуэль 650 гр | | | | | 66832.200| 1955.000| 16058.200| 473.000| 18628.000| 551.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пок |Частное лицо |000B|Фасоль в томатном соусе 520г упак | | | | | | | 15471.000| 579.000| 13450.200| 501.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пок |Частное лицо |000B|Фасоль в томатном соусе с грибами 520г упак | | | | | | | 71018.400| 2486.000| 69307.100| 2411.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пок |Частное лицо |000B|Фасоль в томатном соусе с грибами 520г упак твист | | | | | | | | | 56.000| 2.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пок |Частное лицо |000B|Фасоль натуральная 520 г упак | | | | | | | 6720.100| 270.000| 1917.800| 77.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пок |Шапошников В.А. ИП г.Пенза |005U|Яблоки протер.С сахаром 650 гр. | 63492.000| 3120.000| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пок |Шапошников В.А. ИП г.Пенза |005U|Яблоки протертые с сахаром 650 гр. | -27228.300| -1338.000| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пок |Шатаева С.В. |002A|*яблоки протертые с сахаром 0.65л.неуп | -16758.720| -792.000| | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пок |Шатаева С.В. |002A|Закуска "Воронежская" 520гр. | 20299.200| 960.000| 22152.750| 1131.000| -340.000| -16.000| | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого по всем 27863283.2 1887050.0 30593805.7 1864611.7 32790820.6 1885949.5 40356792.6 2287086.4 37010241.5 1877064.0