Результаты опроса: Как вы планируете менять версию Oracle? | |||
Перейду на 10g | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 22.86% |
Буду переходить на 10g только при сильном давлении | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 17.14% |
Останусь на 9i | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 8.57% |
Перейду на 9i | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 20.00% |
Останусь на 8i | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 25.71% |
Другое (в комментариях) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5.71% |
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе |