07.09.2017 11:50
Приветствую, начали замечать что бонусы странно расчитываются, для поиска проблемы хотел узнать что в каких таблицах хранится.

Откуда (из какой таблицы) в Centrum берется сумма доступных бонусов клиента или она ссумируется из таблицы CustomerBuy или CustomerBonusRest?

Что хранится в столбце Quant таблицы CustomerBuy?

Что хранится в таблице CustomerBonusRest (OperDay - день операции, CustomerId - Id клиента, BonusIn - Сумма начисленных бонусов, CurrentRest - Сумма списанных бонусов (бонусы которыми клиент расплатился за товар)???)

Где хранятся суммы списанных бонусов? (если на предыдущий вопрос ответ Да то этот вопрос отпадает)

Как сгорают бонусы ? интересует алгоритм, если допустим в настройках Centrum Период сгорания бонусов выставлено значение 360 то что происходит? Если сегодня 07.09.17, а бонус по чеку был начислен 07.09.16 например на сумму 10р т.е. прошло 365 дней то эти 10р из базы удаляются? или где то устанавливается какой то флаг что эта сумма бонусов недоступна? если да то где?

Приведу пример, если я все правильно понял то в таблице CustomerBonusRest и в столбце BonusIn хранится сумма начисленных бонусов, а в столбце CurrentRest сумма списанных бонусов то, есть один покупатель у которого следующие начисления бонусов:

OperDay CustomerId BonusIn CurrentRest
20160814 2012004444 46,81 NULL
20160819 2012004444 7,35 NULL
20160901 2012004444 11,69 NULL
20160907 2012004444 19,05 NULL
20160909 2012004444 50,13 NULL
20160919 2012004444 3,76 NULL
20160923 2012004444 12,99 NULL
20161004 2012004444 21,39 NULL
20161014 2012004444 26,82 NULL
20161016 2012004444 28,1 NULL
20161026 2012004444 4,56 NULL
20161031 2012004444 7,97 NULL
20161103 2012004444 37,95 NULL
20161105 2012004444 31,89 NULL
20161109 2012004444 11,22 NULL
20161115 2012004444 17,52 NULL
20161125 2012004444 14,75 NULL
20161202 2012004444 28,84 NULL
20161209 2012004444 14,57 NULL
20161212 2012004444 25,61 NULL
20161223 2012004444 12,58 NULL
20161226 2012004444 2,15 NULL
20170106 2012004444 14,15 NULL
20170118 2012004444 15,39 NULL
20170123 2012004444 11,4 NULL
20170126 2012004444 13,05 NULL
20170128 2012004444 4,65 NULL
20170129 2012004444 2,75 NULL
20170205 2012004444 3,95 NULL
20170208 2012004444 20,71 NULL
20170220 2012004444 24,01 NULL
20170221 2012004444 42,25 NULL
20170227 2012004444 25,51 NULL
20170307 2012004444 12,82 NULL
20170323 2012004444 41,98 NULL
20170326 2012004444 2,17 NULL
20170328 2012004444 3,9 NULL
20170407 2012004444 21,64 NULL
20170409 2012004444 2,02 NULL
20170429 2012004444 16,68 NULL
20170430 2012004444 2,35 NULL
20170506 2012004444 27,87 NULL
20170603 2012004444 20,75 NULL
20170607 2012004444 55,29 NULL
20170620 2012004444 36,8 NULL
20170805 2012004444 44,53 NULL
20170819 2012004444 21,3 NULL
20170824 2012004444 22,13 NULL
20170828 2012004444 18,32 NULL
20170906 2012004444 24,19 NULL
20170907 2012004444 33,12 NULL

т.е. в моем понимании бонусы только начислялись и не снимались сумма получается: 990.26, а в Centrumе Текущий остаток бонуса 812,72 как так?? При том есть чек что 28.08.17 сумма бонусов была 838, 06.09.17 790, а сейчас 812 .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.