Результаты опроса: Мне известны следующие близкие родственники: | |||
Я знаю имя отчество бабушки по линии матери | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 100.00% |
Я знаю имя отчество бабушки по линии отца | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 80.00% |
Я знаю имя отчество дедушки по линии матери | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 80.00% |
Я знаю имя отчество дедушки по линии отца | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 80.00% |
Я знаю имя отчество матери | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 100.00% |
Я знаю имя отчество отца | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 100.00% |
Никого не знаю | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе |