Наименование предприятия
А К Т В Ы В Е Р К И
По клиенту {0121} *********
За период с 01.01.18 по 31.03.18 01.04/09:20 Сальдо начальное 4.669.976,86
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Стр. 3
Н./п.|ДатаОпер|Номер докум.| | Приход тов. |Возврат тов.| Отпуск |Возв.ОтПокуп.| Опл.клиента | Своя оплата |ДолгПослеОп.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
139|06.03.18|XXXXXXXXXXXX| | | | | | 911036.69| | -944992.83
140|06.03.18|XXXXXXXXXXXX| | | | | | | 234540.78| -710452.05
141|07.03.18|XXXXXXXXXXXX| | | | 690026.43| 115300.53| | | -135726.15
142|07.03.18|XXXXXXXXXXXX| | | | | | 1788404.63| | -1924130.78
143|07.03.18|XXXXXXXXXXXX| | | | | | | 282596.40| -1641534.38
....
185|30.03.18|XXXXXXXXXXXX| | | | 438124.76| 6950.66| | | -761845.32
186|31.03.18|XXXXXXXXXXXX| | | | 497709.04| | | | -264136.28
187|31.03.18|XXXXXXXXXXXX| | | | | | 5685594.82| | -5949731.10
188|31.03.18|XXXXXXXXXXXX| | | | | | | 5685594.82| -264136.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого 42506122.19 9864486.97 54775181.17 17199432.81
Сальдо конечное -264.136,28
Сумма прописью: Двести шестьдесят четыpе тысячи сто тpидцать шесть рублей 28 копеек
Руководитель ___________________
Главный бухгалтер ___________________ ************
Общество с ограниченной ответственностью ГК "Приус"
А К Т В Ы В Е Р К И
По клиенту {0128} Покровская Птицефабрика ООО
За период с 01.04.18 по 28.04.18 28.04/12:14 Сальдо начальное -110.000,01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Стр. 1
ДатаОпер|Номер докум.|КодДок.|ПриходТовара|ВозвратПост.| Отпуск |ВозвОтПокуп.|Опл. клиента|Своя оплата|ДолгПослеОпер|У|О|П|Ск
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.04.18|00000845 |0JLR | 3000.00| | | | | | -113000.01|*|Б|v|01
06.04.18|707 |KJSF | | | | | | 110000.00| -3000.01|*|Б|v|
09.04.18|716 |KJSX | | | | | | 3000.00| -0.01|*|Б|v|
19.04.18|00001258/*00|0JO7 | 55000.00| | | | | | -55000.01|*|Б|v|01
19.04.18|00001258/*00|0JO7 | 165000.00| | | | | | -220000.01|*|Б|v|1X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого 223000.00 113000.00
Сальдо конечное -220.000,01
Сумма прописью: Двести двадцать тысяч рублей 01 копейка
Руководитель ___________________ Кузин Д.В.
Главный бухгалтер ___________________ Плотова Н.Н.
ООО ГК "Приус"
Акт выверки по группе клиентов за период с 01.01.19 по 31.01.19 09.08/11:04 Сальдо начальное ********212,37 Стр: 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДатаОпер| Номер |КодДок.|ПриходТов.|Возвр.Пост|ОтпускПок.|ВозвОтПок.|Опл.Клиент|СвояОпл.Кл|У|О|П| Наименование и код клиента
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.01.19| |-------| | | | 131457.98| | | | | |
...
21.01.19| |-------| | | | 48222.74| | | | | |
22.01.19| |-------| | | | |****336.57| | | | |
22.01.19| |-------| | | | | | ****95.91| | | |
22.01.19| |-------| | |***3001.84| | | | | | |
22.01.19| |-------| | | | 56693.21| | | | | |
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сальдо 1******5.135,82 ******87.68 ******.24 *****45.62 ****53.63
Руководитель ___________________ Кузин Д.В.
Главный бухгалтер ___________________ Плотова Н.Н.