Результаты опроса: Какое минимальное количество вкладок у вас постоянно открыто? | |||
3 и меньше | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
4-10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 62.50% |
10-30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 37.50% |
30-50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
50-100 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
более 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе |