Результаты опроса: Ваш доход по ИТ-специальности в рублях, если он основной | |||
до 30000 | 0 | 0% | |
30001-50000 | 5 | 23.81% | |
50001-60000 | 4 | 19.05% | |
60001-70000 | 1 | 4.76% | |
70001-80000 | 2 | 9.52% | |
80001-90000 | 0 | 0% | |
90001-100000 | 1 | 4.76% | |
100001-120000 | 1 | 4.76% | |
120001-150000 | 3 | 14.29% | |
больше 150000 | 3 | 14.29% | |
безработный/не основной доход и т.п. | 1 | 4.76% | |
Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе |