Результаты опроса: Сколько часов в неделю в среднем вы тратите на то, за что вам платят? | |||
меньше 40 часов | 4 | 18.18% | |
40-44 часа | 2 | 9.09% | |
45-50 часов | 4 | 18.18% | |
51-55 часов | 6 | 27.27% | |
56-60 часов | 2 | 9.09% | |
60-70 часов | 2 | 9.09% | |
более 70 часов | 1 | 4.55% | |
не работаю | 1 | 4.55% | |
Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе |