Кусок лога атола.Первая позиция регистрируется, вторая нет...
Код:
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_COMMODITY_NAME (65631) = "Мороженое СЛАВИЦА ПломбирНаСливках 80г ваф.ст.(шт)"
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_PRICE (65632) = 45
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_QUANTITY (65633) = 1
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_DEPARTMENT (65568) = 1
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE (65569) = 6
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE (65563) = false
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_POSITION_SUM (65634) = 45
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_TAX_SUM (65570) = 0
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_TAX_MODE (65571) = 0
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_TYPE (65826) = 256
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE (65760) = "0104607098562449215lPNir93gur7"
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_STATUS (65846) = 1
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_ONLINE_VALIDATION_RESULT (65886) = 15
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_MARKING_PROCESSING_MODE (65852) = 0
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > 1212 (1212) = 33
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > 1214 (1214) = 4
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] libfptr_registration()
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] Чтение таблицы КМ (10 элементов)
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 1. [CRC = 71193343, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 6C 50 4E 69 72 1D 39 33 67 75 72 37
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 2. [CRC = 441946551, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 6C 70 61 55 65 1D 39 33 56 54 63 45
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 3. [CRC = 533358342, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 34 39 32 36 30 30 32 35 35 39 32 31 35 48 3D 3D 67 45 1D 39 33 30 47 47 36
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 4. [CRC = 1629721532, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 4C 70 4E 79 47 1D 39 33 52 46 42 56
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 5. [CRC = 1698031341, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 4C 70 68 2D 53 1D 39 33 53 7A 6F 6A
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 6. [CRC = 1938036382, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 34 39 32 36 30 30 32 35 35 39 32 31 35 67 61 48 32 2C 1D 39 33 46 73 71 74
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 7. [CRC = 2077133287, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 34 39 32 36 30 30 32 35 35 39 32 31 35 71 41 52 53 66 1D 39 33 36 36 71 47
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 8. [CRC = -1480639614, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 34 39 32 36 30 30 32 35 35 39 32 31 35 63 49 56 21 4B 1D 39 33 72 46 32 6A
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 9. [CRC = -1427526622, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 4C 70 6A 5F 29 1D 39 33 61 62 44 62
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 10. [CRC = -1066583492, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 34 39 32 36 30 30 32 35 35 39 32 31 35 75 6B 62 4E 5A 1D 39 33 4B 6E 6E 47
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] output > bQ0;0;1;15;0104607098562449215lPNir[1Dh]93gur7;
2022.12.21 12:00:07.468 T: T:00000578 INFO [Transport] send fiscal (32) 32 40 62 51 30 3B 30 3B 31 3B 31 35 3B 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 6C 50 4E 69 72 1D 39 33 67 75 72 37 3B (45 bytes total)
2022.12.21 12:00:07.593 T: T:00000578 INFO [Transport] recv fiscal (32) 32 30 30 (3 bytes total)
2022.12.21 12:00:07.593 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] input <
2022.12.21 12:00:07.593 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] output > bRМороженое СЛАВИЦА ПломбирНаСливках 80г ваф.ст.(шт);45;1;45;6;45;4;33;
2022.12.21 12:00:07.593 T: T:00000578 INFO [Transport] send fiscal (33) 33 40 62 52 8C AE E0 AE A6 A5 AD AE A5 20 91 8B 80 82 88 96 80 20 8F AB AE AC A1 A8 E0 8D A0 91 AB A8 A2 AA A0 E5 20 38 30 A3 20 A2 A0 E4 2E E1 E2 2E 28 E8 E2 29 3B 34 35 3B 31 3B 34 35 3B 36 3B 34 35 3B 34 3B 33 33 3B (73 bytes total)
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [Transport] recv fiscal (33) 33 30 30 (3 bytes total)
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] input <
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_COMMODITY_NAME (65631) = "Мороженое СЛАВИЦА ПломбирНаСливках 80г ваф.ст.(шт)"
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_PRICE (65632) = 45
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_QUANTITY (65633) = 1
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_DEPARTMENT (65568) = 1
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE (65569) = 6
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE (65563) = false
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_POSITION_SUM (65634) = 45
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_TAX_SUM (65570) = 0
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_TAX_MODE (65571) = 0
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_TYPE (65826) = 256
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE (65760) = "0104607098562449215Lpj_93abDb"
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_STATUS (65846) = 1
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_ONLINE_VALIDATION_RESULT (65886) = 15
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > LIBFPTR_PARAM_MARKING_PROCESSING_MODE (65852) = 0
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > 1212 (1212) = 33
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] > 1214 (1214) = 4
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] libfptr_registration()
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] Чтение таблицы КМ (10 элементов)
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 1. [CRC = 71193343, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 6C 50 4E 69 72 1D 39 33 67 75 72 37
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 2. [CRC = 441946551, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 6C 70 61 55 65 1D 39 33 56 54 63 45
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 3. [CRC = 533358342, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 34 39 32 36 30 30 32 35 35 39 32 31 35 48 3D 3D 67 45 1D 39 33 30 47 47 36
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 4. [CRC = 1629721532, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 4C 70 4E 79 47 1D 39 33 52 46 42 56
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 5. [CRC = 1698031341, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 4C 70 68 2D 53 1D 39 33 53 7A 6F 6A
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 6. [CRC = 1938036382, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 34 39 32 36 30 30 32 35 35 39 32 31 35 67 61 48 32 2C 1D 39 33 46 73 71 74
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 7. [CRC = 2077133287, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 34 39 32 36 30 30 32 35 35 39 32 31 35 71 41 52 53 66 1D 39 33 36 36 71 47
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 8. [CRC = -1480639614, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 34 39 32 36 30 30 32 35 35 39 32 31 35 63 49 56 21 4B 1D 39 33 72 46 32 6A
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 9. [CRC = -1427526622, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 37 30 39 38 35 36 32 34 34 39 32 31 35 4C 70 6A 5F 29 1D 39 33 61 62 44 62
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 INFO [FiscalPrinter] 10. [CRC = -1066583492, 2106 = 15] 30 31 30 34 36 30 34 39 32 36 30 30 32 35 35 39 32 31 35 75 6B 62 4E 5A 1D 39 33 4B 6E 6E 47
2022.12.21 12:00:07.640 T: T:00000578 ERROR [FiscalPrinter] Объекту 0x00268080 присвоен код ошибки 409 [Некорректный код маркировки]
Проблемный КМ: 0104607098562449215Lpj_)93abDb содержит скобку.
Передаю с GS1 0104607098562449215Lpj_)93abDb
В логе скобки и GS1 нет. Соответственно ошибка.
Онлайн проверка проходит (15)
И такое всегда при наличии скобок в км
Что у меня не так?