Результаты опроса: Какое расположение клавиш на клавиатуре вы предпочитаете? | |||
ANSI (одноэтажный Enter и обратный слэш над ним, длинные шифты, длинный Backspace) | 1 | 14.29% | |
101/104 variant «как на Mitsumi Classic» или KS (большой двухэтажный Enter, длинные шифты, короткий | 4 | 57.14% | |
ISO (двухэтажный малый Enter, короткий левый шифт, длинный Backspace) | 0 | 0% | |
ABNT (двухэтажный малый Enter, короткий правый шифт, длинный Backspace) | 0 | 0% | |
JIS (двухэтажный малый Enter, короткиe оба шифта, длинный Backspace) | 0 | 0% | |
101/104 variant, в котором большой двухэтажный Enter, короткий шифт, длинный Backspace | 0 | 0% | |
Предпочитаю раскладку, которая компактнее стандартных, где часть этих клавиш уменьшается ради стрел | 0 | 0% | |
Предпочитаю совсем другую (существенно компактнее), напишу в комментариях | 1 | 14.29% | |
Предпочитаю совсем другую (не компактную), напишу в комментариях | 0 | 0% | |
Мне вообще без разницы, какой пользоваться | 1 | 14.29% | |
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе |