Форум OlegON > Программы и оборудование для автоматизации торговли > Системы автоматизации торговли > Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

Задание ССР расчитивается в течении 50 часов : Супермаг Плюс (Супермаг 2000)

26.04.2024 21:07


17.12.2008 15:47
Mtirt
 
Олег. Олег и только Олег.
Вообще те цифры, которые ты называешь, у меня вызывают шок.
Слишком маленькие объемы данных для такого времени выполнения задания...
17.12.2008 16:11
Arsen
 
так знаете как избежать этого. С какими параметрамы надо играть?
что может влиять на это?
17.12.2008 17:19
Mtirt
 
Очень многое.
От параметров распределения памяти для экземпляра оракла (SGA, PGA, если тебе это что-то говорит), до статистики и работы дисковой подсистемы.
По скудным представленным данным выводы делать невозможно.
17.12.2008 17:27
Arsen
 
так вот параметры:

кеш буфера 5Г, shared pool 1 GB, large pool 512 MB,
PGA - 808 MB,
Server HP proliant dL360G CPU Xeon E5440, (двух процессорный каждый по 4 ядра), дисковое пространство Intel P 800i, 8 винтов каждый по 300 ГБ, работает с 1+0 Райд, этого хватит?
17.12.2008 18:14
OlegON
 
Аборт по переписке...
Есть вещи, которые нельзя сделать на форуме. Либо ты задаешь конкретные вопросы, либо это решается через помощь по удаленке. Ты говоришь " у меня болит", но не говоришь где.
18.12.2008 02:51
isi
 
покажи во время расчета
select * from v$session_wait
18.12.2008 09:23
Arsen
 
Вот select * from v$sesion_wait

SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 6 WAITING
191 526 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 40 WAITING
192 1117 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 6 WAITING
193 886 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1620 WAITING
194 51 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 6 WAITING
196 884 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 552 WAITING
197 2223 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 237 WAITING
198 1037 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 461 WAITING
199 219 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 233 WAITING
200 169 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 650 WAITING
201 17899 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 158 WAITING
202 883 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 18 WAITING
203 4129 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 33 WAITING
204 5655 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 196 WAITING
205 353 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2319 WAITING
206 50 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2347 WAITING
207 98 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2359 WAITING
208 52 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2365 WAITING
209 308 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1638 WAITING
210 1513 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2359 WAITING
211 366 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1530 WAITING
212 1721 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3 WAITING
213 103 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2385 WAITING
214 241 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 870 WAITING
215 1857 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 72 WAITING
216 2540 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 231 WAITING
217 139 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2059 WAITING
218 641 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 811 WAITING
219 13071 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 668 WAITING
220 50 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2401 WAITING
221 189 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3012 WAITING
222 168 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3174 WAITING
223 4471 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 518 WAITING
224 164 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 276 WAITING
225 4294 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2805 WAITING
226 86 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1465 WAITING
227 15989 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 628 WAITING
228 3098 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2805 WAITING
229 1230 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 669 WAITING
230 50 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3031 WAITING
231 569 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1812 WAITING
232 2689 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 673 WAITING
233 227 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3027 WAITING
234 14605 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 61 WAITING
235 89 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3528 WAITING
236 4928 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 51 WAITING
237 175 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3524 WAITING
238 1047 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 400 WAITING
239 40306 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 61 WAITING
240 8438 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1229 WAITING
241 1180 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3600 WAITING
242 37444 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 51 WAITING
243 1127 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3474 WAITING
244 151 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3474 WAITING
245 11652 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 121 WAITING
246 5475 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3441 WAITING
247 6932 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 648 WAITING
248 20985 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 46 WAITING
250 26931 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 220 WAITING
252 141 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3719 WAITING
253 13365 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 93 WAITING
254 3812 latch: cache buffers chains address 9372942064 000000022EABBEF0 number 122 000000000000007A tries 0 00 3875070507 4 Concurrency -1 788 WAITED SHORT TIME
255 43972 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 219 WAITING
256 976 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 624 WAITING
257 23608 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 91 WAITING
258 3254 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1248 WAITING
259 2697 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 91 WAITING
260 5748 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 51 WAITING
261 11966 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3660 WAITING
262 50 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 4005 WAITING
263 31092 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 31 WAITING
264 6491 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 31 WAITING
265 506 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 378 WAITING
266 26873 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 69 WAITING
267 14645 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 143 WAITING
268 5362 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 220 WAITING
269 8086 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1027 WAITING
270 14494 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 158 WAITING
271 3751 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3662 WAITING
272 1124 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 297 WAITING
274 10400 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1028 WAITING
275 3103 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 6 WAITING
276 3120 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 158 WAITING
277 26644 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 5 WAITING
278 166 SQL*Net more data to client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 2005 00000000000007D5 0 00 2000153315 7 Network -1 0 WAITED SHORT TIME
279 2211 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3207 WAITING
280 3249 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 268 WAITING
282 4159 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 606 WAITING
283 367 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1747 WAITING
284 111 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 360 WAITING
285 4208 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 356 WAITING
286 1220 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 2198 WAITING
287 28613 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1022 WAITING
288 44163 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 5 WAITING
289 4895 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 9 WAITING
290 131 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3923 WAITING
291 4470 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 451 WAITING
292 168 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3184 WAITING
293 307 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 125 WAITING
294 5686 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 179 WAITING
295 50059 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 75 WAITING
296 161 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 3161 WAITING
297 282 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 122 WAITING
298 10425 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 114 WAITING
300 47 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 4335 WAITING
301 221 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 40 WAITING
302 2095 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 9 WAITING
303 84 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 383 WAITING
304 8922 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 340 WAITING
305 859 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 244 WAITING
306 364 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 1007 WAITING
307 5311 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 126 WAITING
308 2428 SQL*Net message from client driver id 1413697536 0000000054435000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 122 WAITING
309 950 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 714 WAITING
310 2 Streams AQ: qmn slave idle wait 0 00 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 4482 WAITING
311 9 Streams AQ: waiting for time management or cleanup tasks 0 00 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 3339 WAITING
314 4031 Streams AQ: waiting for messages in the queue queue id 111109 000000000001B205 process# 9364465112 000000022E2A65D8 wait time 5 0000000000000005 2723168908 6 Idle 0 3 WAITING
316 28819 db file scattered read file# 6 0000000000000006 block# 47540 000000000000B9B4 blocks 5 0000000000000005 1740759767 8 User I/O 1 31 WAITED KNOWN TIME
317 21929 pipe get handle address 9256852416 0000000227C05BC0 buffer length 4096 0000000000001000 timeout 86400000 0000000005265C00 2723168908 6 Idle 0 5 WAITING
319 6 Streams AQ: qmn coordinator idle wait 0 00 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 4479 WAITING
321 1 jobq slave wait 0 00 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 46 WAITING
323 34820 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 9 WAITING
324 37 SQL*Net message from client driver id 1952673792 0000000074637000 #bytes 1 0000000000000001 0 00 2723168908 6 Idle 0 4489 WAITING
325 8 rdbms ipc message timeout 100 0000000000000064 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 4191 WAITING
326 745 rdbms ipc message timeout 300 000000000000012C 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 894 WAITING
327 159 rdbms ipc message timeout 500 00000000000001F4 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 107 WAITING
328 13 rdbms ipc message timeout 180000 000000000002BF20 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 834 WAITING
329 3172 smon timer sleep time 300 000000000000012C failed 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 56 WAITING
330 5882 rdbms ipc message timeout 300 000000000000012C 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 0 WAITING
331 3868 rdbms ipc message timeout 300 000000000000012C 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 3 WAITING
332 18140 rdbms ipc message timeout 300 000000000000012C 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 9 WAITING
333 6 rdbms ipc message timeout 300 000000000000012C 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 4492 WAITING
334 126 rdbms ipc message timeout 300 000000000000012C 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 105 WAITING
335 7 pmon timer duration 300 000000000000012C 0 00 0 00 2723168908 6 Idle 0 4493 WAITING
18.12.2008 12:09
Arsen
 
я не понял почему получил "Нарушение", где видно, что я отклоняюсь от темы?
19.12.2008 03:24
isi
 
к нормальному виду приведи, ни кто тут не будет сидеть форматировать твой текст

уточни полную версию oracle

вроде криминала не видно, советую все таки дать olegon'у удаленку, уж слишком не реальные цифры ты приводишь
20.12.2008 22:18
mighty
 
Цитата:
Arsen Дело не в железе, 10 дней назад апгрейдил базу с 9и32бит по 10ж64бит, и расчет товародвижении начал работать быстрее и юзеры, но вот ССР нет(из за него и апгрейдил по рекомеднациям С+).
V SSEVENTLOG про ССР нет ничего ошибочного,
Параметры расчета:
Количество артикулов 8000
количество дней максимум 7.
несколько дней назад для 116 артикулов(7 дней) ССР длился около 14 часов, но успешно завершился.
И сейчас успешно завершается, но через часов 53
Arsen, не мог бы ты выложить рекомендации C+ по переходу с 9x32 на 10х64, или мне на мыло кинуть [email]mighty@mail.ru[/email] или в асю кинуть 172405451? Оччень надо.
А по поводу ССР так ты сам можешь её посчитать когда надо и засунуть в таблицу

select t.article,sum(t.saleq)/7 SSR,t.salelocationfrom StoreLoc
from supermag.ffmaprep t
where t.rectype=1 and t.saleop=1 and t.saledate>=SYSDATE-8
group by t.article,t.salelocationfrom

вот примитивный расчет - берутся только одни продажи за перид 7 дней в разрезе мест хранения StoreLoc, у меня 53000 карточек этот запрос отрабатывается за 3,14 секунды..(9.2.0.8x32 c памятью 2,8Г под SGA)
У тебя сколько он работать будет?
Затем пихаешь эти данные в таблицу SMStockLevels (article,storeloc,salerate), вот SALERATE это и есть СССР которая показывается в супермаге..
Расчет свой можешь придумать..Может у тебя какие то индексы отключены?

SELECT * FROM DBA_INDEXES I WHERE I.owner='SUPERMAG' and I.status<>'VALID'
Этот запрос у тебя что нить выводит?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.