Результаты опроса: Какой вариант исключения дней выбрали? | |||
не исключать | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 71.43% |
реализация за день <=0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
остаток на конец дня <=0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
остаток на конец дня < Зал | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
(остаток на конец дня + продажи за день)<=0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 28.57% |
(остаток на конец дня + продажи за день)<=Зал | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Другое | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе |