Результаты опроса: В семье/совместной жизни ... | |||
Есть равные взаимные, но раздельные обязанности | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 35.71% |
Никто никому ничего не должен | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 50.00% |
Больше должен мужчина | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Больше должна женщина | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Другое | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 14.29% |
Голосовавшие: 14. |