19.12.2014 12:49
sip_set_debug
 
Добрый день. Была проблема с кассой после этого мы её переустановили. Синхронизировали итп. Пробили пакетик и выгрузили данные к себе. В супермаг они успешно попали и мы решили что касса работает. После этого в веб интерфейсе сервера в разделе "Кассовые терминалы" отображается что смена открыта под номером Открыта (160). Хотя на самой кассе
"Параметр Система Фискальная память
Номер смены 189
Состояние смены закрыта"

Так же в таблицах на кассе есть данные и об открытии и закрытии смены. Самое интересное что все смены адекватно (судя по логам) закрывались. Но из 4 последних смен не отображаются в укм4 на сервере смены за 17 и 16 числа а вот за 18 и 19 отображаются. ПРосьба подсказать как выгрузить смены 16 и 17 на сервер.
19.12.2014 12:57
Mtirt
 
Цитата:
sip_set_debug Была проблема с кассой после этого мы её переустановили.
А расскажите подробно, что именно делали с кассой.
19.12.2014 13:30
sip_set_debug
 
Была проблема с тем что не открывалась новая смена. То есть все продажи осуществлялись в смене под номером 180. Произошло это из за краха бд. Поднял рчками подпихнул данные и выгрузил все в 1 смене. После этого с нуля поставили и синхронизировали не копируя данные на кассу.
19.12.2014 13:35
Mtirt
 
Вот честно, из вашего второго подряд сообщения у меня складывается следующее ощущение: мы потерли все данные на кассе, а потом выяснилось, что на сервере тоже не хватает данных. И как их теперь с кассы выгрузить, если мы уже все потерли?
19.12.2014 13:50
sip_set_debug
 
Не так.
1) Была проблема с кассой.
2) Выгрузили все данные с кассы на сервер.
3) Переустановили кассу
4) Синхронизировали без копирования данных.
5) Сделали тестовую продажу и все прекрасно выгрузилось. (16 число)
6) Люди работали 16 и 17 числа на ней и закрывали смены. О чем свидетельствуют данные из таблиц. open clouse
а так же в таблице
+---------+----+---------+---------------------+---------------------------+---------+---------+
| cash_id | id | user_id | date | user_name | version | deleted |
+---------+----+---------+---------------------+---------------------------+---------+---------+
| 1005002 | 1 | 2 | 2014-12-16 10:59:55 | Тех.Отдел | 1 | 0 |
| 1005002 | 2 | 2 | 2014-12-16 11:48:23 | Тех.Отдел | 2 | 0 |
| 1005002 | 3 | 49 | 2014-12-16 12:08:42 | Омарова А.А. | 3 | 0 |
| 1005002 | 4 | 49 | 2014-12-16 12:13:26 | Омарова А.А. | 4 | 0 |
| 1005002 | 5 | 27 | 2014-12-16 12:28:20 | ПОДМЕНА | 5 | 0 |
| 1005002 | 6 | 27 | 2014-12-16 16:46:17 | ПОДМЕНА | 6 | 0 |
| 1005002 | 7 | 27 | 2014-12-16 18:29:35 | ПОДМЕНА | 7 | 0 |
| 1005002 | 8 | 27 | 2014-12-16 20:31:12 | ПОДМЕНА | 8 | 0 |
| 1005002 | 9 | 27 | 2014-12-16 21:21:55 | ПОДМЕНА | 9 | 0 |
| 1005002 | 10 | 27 | 2014-12-16 22:00:23 | ПОДМЕНА | 10 | 0 |
| 1005002 | 11 | 5 | 2014-12-17 10:49:27 | 1234565341 М.К. | 11 | 0 |
| 1005002 | 12 | 5 | 2014-12-17 12:07:31 | 1234565341 М.К. | 12 | 0 |
| 1005002 | 13 | 5 | 2014-12-17 16:05:41 | 1234565341 М.К. | 13 | 0 |
| 1005002 | 14 | 5 | 2014-12-18 10:55:07 | 1234565341 М.К. | 14 | 0 |
| 1005002 | 15 | 5 | 2014-12-18 13:12:03 | 1234565341 М.К. | 15 | 0 |
| 1005002 | 16 | 5 | 2014-12-18 15:52:01 | 1234565341 М.К. | 16 | 0 |
| 1005002 | 17 | 13 | 2014-12-19 10:46:12 | 1234565341 Е.А. | 17 | 0 |
| 1005002 | 18 | 13 | 2014-12-19 11:51:02 | 1234565341 Е.А. | 18 | 0 |
| 1005002 | 19 | 13 | 2014-12-19 11:52:19 | 1234565341 Е.А. | 19 | 0 |
+---------+----+---------+---------------------+---------------------------+---------+---------+
7) Данные на сервер есть только за 18 и 19 числа а вот за 16 и 17 нету. Ни каких проблем с бд небыло.
Вопрос. Как забрать данные за 16 и 17 числа. И где искать проблему. В настоящие время все отлично работает. А так же все чеки и данные есть в таблице на кассе.
19.12.2014 14:17
Mtirt
 
Если выполнить тот же запрос по тем же таблицам в базе сервера (с условием cash_id=1005002) точно нет данных?
Можете показать?
19.12.2014 14:37
sip_set_debug
 
cash_id id user_id date user_name version deleted
1005002 19 13 2014-12-19 11:52:19 Пушкарева Е.А. 920 0
1005002 18 13 2014-12-19 11:51:02 Пушкарева Е.А. 919 0
1005002 17 13 2014-12-19 10:46:12 Пушкарева Е.А. 918 0
1005002 16 5 2014-12-18 15:52:01 Крджонян М.К. 917 0
1005002 15 5 2014-12-18 13:12:03 Крджонян М.К. 916 0
1005002 14 5 2014-12-18 10:55:07 Крджонян М.К. 915 0
1005002 929 2 2014-10-21 16:08:03 Тех.Отдел 901 0
1005002 928 2 2014-10-21 16:06:13 Тех.Отдел 900 0
1005002 927 2 2014-10-21 16:05:08 Тех.Отдел 899 0
1005002 926 2 2014-10-21 15:13:15 Тех.Отдел 898 0
////
19.12.2014 15:00
Mtirt
 
Это trm_out_login ? А правильно понимаю?
А в trm_out_shift_open/trm_out_shift_close есть записи?
19.12.2014 15:04
sip_set_debug
 
mysql> select * from trm_out_shift_close;
+---------+----+-------+---------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+----------------+----------------+---------+---------+
| cash_id | id | login | date | kkm_shift_number | kkm_serial_number | kkm_registration_number | kkm_owner_number | eklz_number | eklz_date_activate | eklz_fast_full | kkm_model_name | version | deleted |
+---------+----+-------+---------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+----------------+----------------+---------+---------+
| 1005002 | 1 | 2 | 2014-12-16 11:48:29 | 184 | 0112335 | 232130 | 005531110734 | 1422469979 | 2014-04-09 00:00:00 | 0 | 123 -К | 1 | 0 |
| 1005002 | 2 | 2 | 2014-12-16 11:49:25 | 185 | 0112335 | 232130 | 005531110734 | 1422469979 | 2014-04-09 00:00:00 | 0 | 123 -К | 2 | 0 |
| 1005002 | 3 | 10 | 2014-12-16 22:01:27 | 186 | 0112335 | 232130 | 005531110734 | 1422469979 | 2014-04-09 00:00:00 | 0 | 123 -К | 3 | 0 |
| 1005002 | 4 | 13 | 2014-12-17 23:47:24 | 187 | 0112335 | 232130 | 005531110734 | 1422469979 | 2014-04-09 00:00:00 | 0 | 123 -К | 4 | 0 |
| 1005002 | 5 | 16 | 2014-12-18 22:37:39 | 188 | 0112335 | 232130 | 005531110734 | 1422469979 | 2014-04-09 00:00:00 | 0 | 123 -К | 5 | 0 |
| 1005002 | 6 | 17 | 2014-12-19 11:49:32 | 189 | 0112335 | 232130 | 005531110734 | 1422469979 | 2014-04-09 00:00:00 | 0 | 123 | 6 | 0 |
+---------+----+-------+---------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------+-------------+---------------------+----------------+----------------+---------+---------+
6 rows in set (0,00 sec)

mysql>
mysql> select * from trm_out_shift_open;
+---------+----+--------+-------+---------------------+--------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+---------+---------+
| cash_id | id | number | login | date | sale | sreturn | cancel | cancel_return | sale_fiscal | sreturn_fiscal | version | deleted |
+---------+----+--------+-------+---------------------+--------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+---------+---------+
| 1005002 | 1 | 184 | 2 | 2014-12-16 11:48:29 | 1231234.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1231234.9300 | 0.0000 | 1 | 0 |
| 1005002 | 2 | 185 | 2 | 2014-12-16 11:48:59 | 1231234.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1231234.9300 | 0.0000 | 2 | 0 |
| 1005002 | 3 | 186 | 5 | 2014-12-16 12:31:51 | 1231234.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1231234.9300 | 0.0000 | 3 | 0 |
| 1005002 | 4 | 187 | 11 | 2014-12-17 10:52:56 | 1231234.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1231234.9300 | 0.0000 | 4 | 0 |
| 1005002 | 5 | 188 | 14 | 2014-12-18 12:30:48 | 1231234.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1231234.9300 | 0.0000 | 5 | 0 |
| 1005002 | 6 | 189 | 17 | 2014-12-19 10:55:37 | 1231234.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1231234.9300 | 0.0000 | 6 | 0 |
+---------+----+--------+-------+---------------------+--------------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+---------+---------+
6 rows in set (0,00 sec)
19.12.2014 15:05
sip_set_debug
 
Все данные есть и они правильные. Ошибок я не заметил. Главный вопрос как это заставить выгрузится на сервер?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.