Результаты опроса: Что делает работодатель? | |||
ДМС | 3 | 14.29% | |
Бесплатные обеды | 2 | 9.52% | |
Мобильник | 5 | 23.81% | |
Проезд | 4 | 19.05% | |
Корпоративы | 8 | 38.10% | |
Помощь с кредитами и т.п. финансовая поддержка | 5 | 23.81% | |
13я зарплата | 3 | 14.29% | |
Путевки семье | 1 | 4.76% | |
Снега зимой не выпросишь | 7 | 33.33% | |
Обучение | 4 | 19.05% | |
Другое | 4 | 19.05% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе |