Результаты опроса: Какими электронными деньгами активно пользуетесь? | |||
Яндекс-деньги | 5 | 19.23% | |
Qiwi | 6 | 23.08% | |
Paypal | 2 | 7.69% | |
Webmoney | 4 | 15.38% | |
Другие электронные деньги | 1 | 3.85% | |
Оплачиваю услуги онлайн со счета пластиковой карты | 10 | 38.46% | |
Не использую электронные деньги | 4 | 15.38% | |
Другое | 1 | 3.85% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе |