Результаты опроса: Как вы относитесь к "стукачеству"? | |||
Это всего лишь сообщение о правонарушении, а за нарушение надо наказывать | 8 | 36.36% | |
Можно прибегнуть только в крайнем случае, за что-то тяжелое | 8 | 36.36% | |
Никогда не буду "стучать" | 1 | 4.55% | |
Я бы стучал, но мне лень | 4 | 18.18% | |
Другое | 1 | 4.55% | |
Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе |