Результаты опроса: Ваша собственная квартира... | |||
Не могу позволить, я живу с родственниками/супругом/снимаю | 2 | 6.90% | |
Куплена на лично скопленные деньги | 4 | 13.79% | |
Куплена в ипотеку | 11 | 37.93% | |
Куплена с помощью родственников/наследства | 7 | 24.14% | |
Досталась в наследство | 5 | 17.24% | |
Не нужна, не планирую | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе |