Форум OlegON > Программы и оборудование для автоматизации торговли > Системы автоматизации торговли > КИС Lack & УС Land

Автоматизация производства при помощи универсальных учетных систем : КИС Lack & УС Land

21.11.2024 11:42


07.09.2012 16:29
Здравствуйте Андрей Николаевич !

Вот вопрос по данной функции ...для каких целей фиксировать входящие счет фактуры ? Для формирования книги покупок ?
07.09.2012 17:43
Цитата:
Александр САН Здравствуйте Андрей Николаевич !

Вот вопрос по данной функции ...для каких целей фиксировать входящие счет фактуры ? Для формирования книги покупок ?
Добрый вечер!

Не совсем понял контекста данного вопроса (к какому он сообщению), но все известные мне пользователи книги покупок и продаж строят из УС Land, т.к. средства работы с данными бухгалтерскими регистрами и самими первичными документами (сч/фактуры) более гибкие, чем например в 1С:Бухгалтерия 8.2.
27.09.2012 14:40
Цитата:
Александр САН Здравствуйте Андрей Николаевич !

Стал выписывать спецификацию (оба типа), выдает поставщика который занесен в админе, а мне нужно указать другое юр. лицо . Приходится в форде
вырезать поставщика и заносить в ручную .
2. В спецификации выводятся цены продажи . Даже если счет со скидкой . Указал скидку 2% соответственно пересчиталось ...вывел спецификацию- цены начальные ..

Подскажите что можно сделать . Спасибо
27.09.2012 14:58
Цитата:
Александр САН 2. В спецификации выводятся цены продажи . Даже если счет со скидкой . Указал скидку 2% соответственно пересчиталось ...вывел спецификацию- цены начальные ..

Подскажите что можно сделать . Спасибо
Добрый день Александр Николаевич!

1. В спецификациях отражаются цены из заказа без учета скидок, т.е. нужные цены небходимо сразу проставлять в заказе.

2. В версии 1210, опубликованной на сайте исправлен "косяк". Теперь можно изменять свою фирму при печати спецификации.
02.10.2012 14:53
Здравствуйте Андрей Николаевич !

При составлении предварительного заказа отбирается товар с наименьшей ценой закупа (при условии конечно нескольких поставщиков) . Каким образом можно раздробить заявку и составить заказы нужным поставщикам ?

Спасибо ...
03.10.2012 09:54
Цитата:
Александр САН Здравствуйте Андрей Николаевич !
При составлении предварительного заказа отбирается товар с наименьшей ценой закупа (при условии конечно нескольких поставщиков) . Каким образом можно раздробить заявку и составить заказы нужным поставщикам ?
Спасибо ...
Доброе утро!

Увы... в программе нет таких технологий подбора "поставщиков" для заказа, т.е. увы только "в ручную".

P.S. Вы же, если не изменяет память покупали программу выбора оптимального заказа из прайсов поставщиков?
14.06.2013 15:29
Занятно иногда "поставляются" задачи для учетки "УС Land"...

Вот сейчас при замене зоопарка решений на платформе "1С" возникают задачи - пользователь хочет, что-бы было, как в системе в которой он привык. А если и "возможность" интересная, то и самому её хочется реализовать...

В какой-то из конф (то ли "трактир", то ли "общепит") была возможность построения иерархической схемы готового изделия (блюда), где отражались бы и используемые полуфабрикаты и сырьё для их изготовления.

Правда меня "обманули", сказав, что в 1ц возможна разбивка до любого, коль угодно иерархически сложного изделия, а когда сделал и нужно было "свериться" оказалось, что 1ц может только до первого уровня... а я сделал ограничением 36 уровней, что даже 1С:УППырь не могёт.

Замечу, что 36 уровней - ограничение непринципиальное, просто предполагая, что ошибочно могут составлятся "рекурсивные" технологические карты, где при их верификации программа может уходить в "бесконечный" цикл и сделал этот "момент его прерывания".

Мне сложно представить столь сложное (36 уровней производства изделие) - может быть автомобиль? но это "УС Land" - не тот уровень.

Нажав на ТК клавиши Alt+F6 Вы вызовете режим построения производственной схемы изделия... Пример схемы:

Код:
ООО ГК "Приус"                                                   Технологическая карта {002L}  N_ 23 от 20.06.12       14.06/15:08
Наименование: Фасоль в томатном соусе с грибами 520г упак твист  Описание единицы: упак 12 банок                 
==================================================================================================================================
                  Уровень. Код и наименование ассортимента                   |  Брутто  |Потери| ВесНетто |Род.|  Примечание
==================================================================================================================================
  00Z1 *полиэтилен Н 560*0.09мкм                                             |     0.000|      |     0.050|    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01E5 *Фасоль в томатном соусе с грибами неупак 520 г Тв                    |    12.000|      |    12.000|    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 01D4 *крышка 82                                                           |     0.000|      |    12.000|01E5|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 01D2 *с/банка КБ31-В82А-500                   шт                          |     0.000|      |    12.000|01E5|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 0116 *Фасоль в томатном соусе с грибами из вакуума (т)                    |     0.000|      |     6.240|01E5|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 010U *грибы шампиньоны                                                   |     0.000|      |   343.200|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 010V *Мука пшеничная                                                     |     0.000|      |    74.880|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 001O *перец душистый                  кг                                 |     0.000|      |     0.218|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 001P *перец красный                   кг                                 |     0.000|      |     0.218|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 001Q *перец черный                    кг                                 |     0.000|      |     0.655|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 0025 *сахар                           кг                                 |     0.000|      |   312.000|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 001U *соль                            кг                                 |     0.000|      |    68.640|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 001V *томатная паста                  кг                                 |     0.000|      |   405.600|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 0145 *фасоль белая                                                       |     0.000|      |  1560.000|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  010Y *этикетка (фасоль в том. соусе с грибами 0.52)                        |     0.000|      |    12.000|    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 01E7 Фасоль в томатном соусе с грибами 520г упак твист                     |     1.000|******|    12.000|    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технология изготовления:
упаковать по 12 банок                                                                                                             

Зав. производством ___________________  Утверждаю ___________________   Технолог ___________________   Директор __________________
Несколько замечаний:

1. Здесь программа рассчитывает «% потерь» по правилам конфигураций программ «1С» для общепита равно (100 – вес_нетто * 100 / вес_брутто). При нулевом весе брутто указывается нулевым.

2. Предполагается, что в технологической карте используемого полуфабриката он – единственное «приходящие» изделие, т.е.ситуации ТК «разборки», либо когда сразу производится несколько наименований изделий игнорируются.

3. Если «приходящий» ассортимент порождается в нескольких ТК, то берется структура последней, физически, введенной в систему ТК полуфабриката.

P.S. Данная и другие возможности появятся в версии июля 2013 года (ver 1307).
17.06.2013 09:22
Рассматривая отчет отраженный в предыдущем сообщении мне показалось, что в нём "чущь" - пересчитал все вложенные техкарты ручками... так оно и есть:

1. Исправил режим (благо версия 1307 ещё не опубликована и почти нигде не ставилась);
2. Обнаружены косяки пользователей, всё-таки "зацикливающие" отчет... и конечно исправлена обработка этих ситуаций;
3. Поменял форму отчета, т.к. при масштабировании количеств используется "вся" точность системы (6 знаков)... Правильный отчет:

Код:
ООО ГК "Приус"                                                   Технологическая карта {002L}  N_ 23 от 20.06.12       17.06/09:16
Наименование: Фасоль в томатном соусе с грибами 520г упак твист  Описание единицы: упак 12 банок                 
==================================================================================================================================
                  Уровень. Код и наименование ассортимента                   |  Вес брутто  |Потери|   Вес нетто  |Род.| Прим.
==================================================================================================================================
  00Z1 *полиэтилен Н 560*0.09мкм                                             |              |      |      0.050000|    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01E5 *Фасоль в томатном соусе с грибами неупак 520 г Тв                    |     12.000000|      |     12.000000|    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 01D4 *крышка 82                                                           |              |      |     12.000000|01E5|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 01D2 *с/банка КБ31-В82А-500                   шт                          |              |      |     12.000000|01E5|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 0116 *Фасоль в томатном соусе с грибами из вакуума (т)                    |              |      |      6.240000|01E5|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 010U *грибы шампиньоны                                                   |              |      |      0.343200|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 010V *Мука пшеничная                                                     |              |      |      0.074880|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 001O *перец душистый                  кг                                 |              |      |      0.000218|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 001P *перец красный                   кг                                 |              |      |      0.000218|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 001Q *перец черный                    кг                                 |              |      |      0.000655|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 0025 *сахар                           кг                                 |              |      |      0.312000|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 001U *соль                            кг                                 |              |      |      0.068640|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 001V *томатная паста                  кг                                 |              |      |      0.405600|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 0145 *фасоль белая                                                       |              |      |      1.560000|0116|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  010Y *этикетка (фасоль в том. соусе с грибами 0.52)                        |              |      |     12.000000|    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 01E7 Фасоль в томатном соусе с грибами 520г упак твист                     |      1.000000|******|     12.000000|    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технология изготовления:
упаковать по 12 банок                                                                                                             

Зав. производством ___________________  Утверждаю ___________________   Технолог ___________________   Директор __________________
08.06.2015 13:20
Недавно было нужно придумать, как используя средства "УС Лэнд" начислять зарплату швеям в ателье и для этого пересматривал встроенные возможности начисления сдельной зарплаты работникам производства.

В принципе есть штатный механизм - в основание/системную метку операции производства пишем некий контекст, позволяющий отобрать продукцию (себестоимость, количественные показатели, ...) произведенную работником или бригадой. Затем исходя из данных показателей "ручками" начислить заработок.

В ателье для упрощения учета решили отказаться от использования контура производства, но там есть услуга: пошив конкретного_вида_изделия. Тут осенило - элементарно... В качестве второй (3...9) цены у услуги (товара) указываем зарплату работника за изделие, в качестве первой указана стоимость пошива. Тогда в практически любом отчете по товародвижению можем автоматом производить расчеты зарплаты.

Данный механизм пригоден и для "классического" производства: В шаблон продукции или полуфабриката в цене с неким номером пишем зарплату за изготовление единицы продукции. Тогда расчет зарплаты, выявление доли зарплаты в себестоимости будет доступен в практически любом товарном отчёте.
10.07.2015 11:12
Очередное технологическое (идеологическое) нововведение будущих версий системы. Хотя оно относится не только к производству, но просили иногда его экономисты именно с производств, что требовало изменение структуры базы данных...

В системе много назначаемых и рассчитываемых "себестоимостей". С точки зрения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия или его подразделений используется при расчетах цена_закупа партии (товара) или с прибавление добавочной_к_закупу_цены в зависимости от политики управленческого учета.

Добавочная_к_закупу_цена - назначаемая к единице измерения сумма дополнительных затрат, например на транспортировку или производство, но главное: эта цена привязана к партии... В то же время при производстве есть общефирменные расходы и затраты, которые чётко можно рассчитать и отнести к конкретному изделию, например зарплата, амортизация оборудования и etc.

Периодически возникает задача анализа реальной себестоимости конкретных изделий с отделением затрат по их типам... Конечно данная задача решалась, но довольно сложным образом, используя электронные таблицы. После бардака декабря 2014 задача стала вдвойне актуальна и её решение стало требоваться в оперативном режиме с целью оптимизации выпускаемой номенклатуры.

Решение. В справочнике ассортиментов (номенклатуры), т.е. без привязки к конкретным партиям сырья и изделий добавился измеритель: сумма затрат, четко относимое на производство единицы изделия



В принципе данную величину легко разово рассчитать и внести в справочник. Это можно использовать для торговли или услуг - ведь там так же имеются статичные затраты на реализацию конкретных товаров, особенно дорогих.

Для иллюстрации использования данной технологии, т.к. "просили" в основном производственники в блок "производство/опеерации изготовления продукции" добавлен простенький отчетик, вызываемый через меню F2/Анализ дохода с учетом затрат на производство.

Заполняем настроечную форму:



Где определяются обычные ограничители: период, подразделения, группы производимых изделий, ограничители по наименованиям, бригадам, тип цены реализации и в итоге получаем простой анализ приходящих_из_производства изделий с анализом маржи относительно всех типов стандартизованных себестоимостей:

Код:


                           Отчет по рентабельности производства за период с 01.07.15 по 10.07.15                           Стр.  1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Наименование и системный код| Произведено|СуммаВЦ.Отч.|СумПоЗакупу|Общая себест|ДоходОтСеб.|СуммЗатрНаПр|Себ.+Затраты|ДоходЧистый
  произведенного ассортимента|в един.измер|Средняя цена|Ср.цена зак|С.цена с доб| % наценки |СумЗ.НаЕдИзм|СрЦенаСеб+З.| % наценки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Соус шашлычный из вакуума   |   1300.0000|    62400.00|   47557.00|    47557.00|   14843.00|    10998.00|    58555.00|    3845.00
                         01LD|            |     48.0000|    36.5823|     36.5823|   31.2110%|      8.4600|     45.0423|    6.5665%
*Фасоль в томат.соусе с      |      8.0000|      592.00|     166.80|      166.80|     425.20|       96.00|      262.80|     329.20
огурцами 520 г неупак    023N|            |     74.0000|    20.8500|     20.8500|  254.9161%|     12.0000|     32.8500|  125.2664%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого                               1308.0     62992.00    47723.80     47723.80    15268.20     11094.00     58817.80     4174.20
                                                                                    31.9928%                               7.0968%
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.