Результаты опроса: Как часто вы употребляете спиртное? | |||
Каждый день или несколько раз в неделю | 9 | 16.98% | |
Раз в неделю, но до пьяного состояния | 4 | 7.55% | |
Раз в неделю бокальчик вина | 8 | 15.09% | |
Раз в месяц или по праздникам | 15 | 28.30% | |
Реже вышеперечисленного | 12 | 22.64% | |
Никогда вообще | 5 | 9.43% | |
Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе |