Результаты опроса: Как часто Вы производите расчет товародвижения? | |||
каждый день | ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 61.36% |
через день | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 6.82% |
2 раза в неделю | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 9.09% |
1 раз в неделю | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 20.45% |
1 раз в две недели | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
1 раз в месяц | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 2.27% |
вообще не считаю | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе |