Сижу, как-то у клиента, работу работаю. Рядом буйное обсуждение производственных вопросов среди руководителей, что-то там непонятное "нафига ввели в оборот некую группу товаров"? Обратив внимание на меня задали вопрос, а как в программе "УС Лэнд" можно понять насколько разумным было начать работу с данной новой группой товаров? Система не могла дать понятного и чёткого прямого ответа на вопросы такого типа, но "выкрутился" через неудобные многоходовые аналитические механизмы, что впрочем было не совсем корректно, т.к. это давало "слепок" деятельности, а бизнес - это живой динамичный организм... Поспрошал и у других пользователей системы на предмет "поломать голову" на этой задачкой... В ответ - конечно надо, но врятли это анализируемо. Думал, думал и придумал...
Суть: разделить обороты по разным наборам товаров и сравнить динамику оборотов в схожих периодах.
Задача действительно важная, т.к. ввод в оборот принципиально новых товаров (продукции) может:
1. Повысить общую эффективность бизнеса;
2. "Съесть" продажи "старых" групп товаров;
3. Ухудшить бизнес, т.к. покупатели "растерявшись" в обилии номенклатуры будут хуже покупать всё
Добавил в контур "динамической" отчетности:
https://olegon.ru/showthread.php?t=19149 новый отчётик:
Запросы:
1. Стартовая дата анализа. Не обязательна она должна коррелироваться со стартом ввода в оборот нового, а иногда лучше "расширить горизонты"
2. Длину подпериода в днях, где 0-помесячно. Сравниваются продажи минус возвраты в динамике
3. Максимальное число периодов в отчете. На скрине смотрю 12 месяцев
4. Группу новых ассортиментов. Выделяем произвольную номенклатуру, продажи по которой будем сравнивать с продажами остального товара
5. Гр. разделов. Может сравнивать не со всем прайсом, а только в рамках неких его разделов
6. Тип цены закупа для расчета себестоимости и дохода. Напомню, что себестоимость - виртуальный объект системы, где в частности есть и реальная себестоимость или некая цена продажи. Интересно 1-где к реальной себ-ти добавляем затраты, например на доставку или 12, где добавляем общефирменные затраты, отнесенные на единицу готовой продукции
7. Этот блок отчетов имеет кучу форматов вывода и древний, когда "пихали" в файл легко загружаемый в электронные таблицы (сейчас можно напрямую).
Форма вывода. Экспортные формы просто дают данные без округлений, а набор и содержимое колонок одинаково:
Код:
Влияние ввода в оборот группы(новых) товаров(продукции) на показатели продаж фирмы за период с 01.03.22 Стр. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПодпериодВремени|Отг-ВозвГр|Себестоим.|ДоходПоГр.| Кол-во |УПк|УАдр|к ТТН|Отгр-ВВнеГ|Себ-тьВнеГ|Дох.ПоВнеГ| Кол-во |УПк|УАдр|к ТТН
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Март 22 395017 355563 39453 770 41 13 90 14850134 13716216 1133917 73476 191 66 1457
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Апрель 22 185575 166426 19149 351 36 11 71 14813548 13976459 837089 61363 175 64 1266
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Май 22 13370 12056 1314 25 3 1 5 15409246 14584700 824546 60911 174 62 1269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Июнь 22 96756 90623 6132 174 12 3 16 12205479 11557639 647840 50778 178 60 1197
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Июль 22 232812 220956 11856 420 26 7 43 15825051 14916224 908827 64379 160 58 1199
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Август 22 234290 220837 13452 425 16 5 33 17267839 16301540 966299 69122 153 52 1230
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сентябрь 22 342297 342597 -300 681 32 8 67 20058845 18969333 1089513 76613 154 51 1287
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Октябрь 22 320792 314432 6360 622 29 12 66 18969753 17907051 1062702 66815 148 54 1237
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ноябрь 22 471183 447782 23400 879 37 7 73 19145806 18086598 1059208 65357 153 52 1237
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Декабрь 22 416248 396051 20197 781 28 9 61 19648328 18564995 1083334 74160 154 51 1314
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Январь 23 338956 318294 20663 625 28 9 62 16075864 15066911 1008953 55530 144 46 1022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Февраль 23 322546 305815 16730 602 31 7 64 14710421 13805880 904541 50885 143 41 1016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИтогЗаВесьПериод 3369841 3191433 178407 6356 198980316 187453547 11526769 769390
Нуждается в пояснении и давшее наибольшие сложности при разработке отчета:
УПк - число уникальных контрагентов в периоде
УАдр - число уникальных адресов доставок (магазинов) в периоде. У этой конторы ведут адреса только для сетевых магазинов, т.е. адресов меньше, чем КА
кТТН - число накладных отгрузочных + возвратных